第21回 園田競馬 第2日 2015年12月16日 天候:曇 ダート:重

8R C2一一3歳以上

14:20発走|ダート 右1400m
|21回園田2日目|3才以上
定量|本賞金:25万円 6.2万円 3万円 2万円 1.2万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ラックアサイン

1.65 5

エイシンアルマイト

8.27 9

ハギノレイラニ

15.7
2 2

ブラックファントム

210.85 6

レッドベリンダ

2.67 10

ビビッドモア

22.0
3 3

ケージートパーズ

324.86 7

ハレー

308.18 11

アッピアス

343.4
4 4

アイファーニーニャ

174.16 8

アロハフライデー

125.28 12

エイユービリーヴ

84.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 425.0 3→1 694.2 4→1 378.6 5→1 19.8 6→1 4.1 7→1 1096.2 8→1 416.5
1→2 90.5     3→2 6942.7 4→2 6942.7 5→2 562.9 6→2 236.6 7→2 5207.0 8→2 2975.4
1→3 226.3 2→3 5207.0     4→3 4165.6 5→3 1041.4 6→3 462.8 7→3 9999.9 8→3 3471.3
1→4 79.4 2→4 9999.9 3→4 9999.9     5→4 534.0 6→4 154.2 7→4 9999.9 8→4 4165.6
1→5 10.1 2→5 946.7 3→5 2975.4 4→5 671.8     6→5 14.6 7→5 946.7 8→5 946.7
1→6 2.6 2→6 534.0 3→6 1735.6 4→6 473.3 5→6 25.3     7→6 2603.5 8→6 771.4
1→7 400.5 2→7 6942.7 3→7 9999.9 4→7 9999.9 5→7 650.8 6→7 671.8     8→7 5207.0
1→8 86.7 2→8 3471.3 3→8 5207.0 4→8 4165.6 5→8 408.3 6→8 131.8 7→8 4165.6    
1→9 19.0 2→9 1735.6 3→9 2314.2 4→9 578.5 5→9 106.2 6→9 28.8 7→9 4165.6 8→9 1893.4
1→10 26.6 2→10 1893.4 3→10 5207.0 4→10 2603.5 5→10 85.3 6→10 27.9 7→10 2314.2 8→10 1388.5
1→11 274.0 2→11 9999.9 3→11 9999.9 4→11 9999.9 5→11 1225.1 6→11 595.0 7→11 9999.9 8→11 9999.9
1→12 48.1 2→12 9999.9 3→12 9999.9 4→12 1602.1 5→12 236.6 6→12 67.4 7→12 6942.7 8→12 4165.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 60.1 10→1 57.5 11→1 991.8 12→1 185.9                
9→2 1388.5 10→2 1041.4 11→2 9999.9 12→2 5207.0                
9→3 2082.8 10→3 2603.5 11→3 4165.6 12→3 9999.9                
9→4 359.1 10→4 1893.4 11→4 9999.9 12→4 5207.0                
9→5 130.1 10→5 98.2 11→5 2975.4 12→5 353.0                
9→6 82.9 10→6 51.8 11→6 2082.8 12→6 216.9                
9→7 2975.4 10→7 2082.8 11→7 9999.9 12→7 9999.9                
9→8 1735.6 10→8 771.4 11→8 6942.7 12→8 2975.4                
    10→9 341.4 11→9 4165.6 12→9 1301.7                
9→10 416.5     11→10 2603.5 12→10 578.5                
9→11 2603.5 10→11 2314.2     12→11 4165.6                
9→12 1096.2 10→12 359.1 11→12 2975.4                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。