第9回 船橋競馬 第1日 2015年12月7日 天候:晴 ダート:良

11R 一陽賞B3二

20:50発走|ダート 左1500m
|9回船橋1日目|一般
本賞金:150万円 45万円 27万円 18万円 15万円
船橋競馬場
レコード:1分32秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ジェットシティ

4.55 5

クラヴィクトリー

3.27 9

チャーマー

310.6
2 2

クラッシュハイト

11.75 6

ダイシノキボウ

28.17 10

キークッキー

3.1
3 3

ハニームーン

8.56 7

コスモフラッグ

192.68 11

スターオブハピネス

12.8
4 4

トーセンペンタゴン

15.16 8

アルマトゥーラ

290.28 12

コーリングオブラブ

119.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 62.6 3→1 42.3 4→1 128.4 5→1 16.7 6→1 125.3 7→1 795.0 8→1 1689.4
1→2 46.5     3→2 66.6 4→2 150.5 5→2 29.8 6→2 211.8 7→2 1251.4 8→2 1930.8
1→3 30.2 2→3 78.5     4→3 124.2 5→3 18.2 6→3 180.2 7→3 889.1 8→3 1778.3
1→4 85.5 2→4 150.5 3→4 117.5     5→4 44.5 6→4 367.2 7→4 1407.8 8→4 4223.6
1→5 16.4 2→5 40.8 3→5 25.8 4→5 65.5     6→5 102.0 7→5 742.6 8→5 1325.0
1→6 79.5 2→6 167.2 3→6 118.9 4→6 282.7 5→6 53.9     7→6 1609.0 8→6 3556.7
1→7 441.6 2→7 844.7 3→7 577.5 4→7 1055.9 5→7 299.0 6→7 1351.5     8→7 6143.4
1→8 834.2 2→8 1437.8 3→8 913.2 4→8 1877.1 5→8 515.8 6→8 3218.0 7→8 4827.0    
1→9 577.5 2→9 1535.8 3→9 889.1 4→9 1165.1 5→9 438.8 6→9 1535.8 7→9 3378.9 8→9 6143.4
1→10 27.2 2→10 62.1 3→10 45.6 4→10 79.6 5→10 11.6 6→10 130.7 7→10 603.3 8→10 1877.1
1→11 45.7 2→11 82.7 3→11 67.5 4→11 175.0 5→11 25.5 6→11 201.7 7→11 1609.0 8→11 2815.7
1→12 365.2 2→12 567.8 3→12 669.0 4→12 1689.4 5→12 199.3 6→12 1535.8 7→12 4223.6 8→12 6757.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1469.0 10→1 22.1 11→1 71.7 12→1 889.1                
9→2 2179.9 10→2 30.5 11→2 85.0 12→2 1275.0                
9→3 1379.1 10→3 24.2 11→3 70.8 12→3 979.3                
9→4 1987.5 10→4 39.9 11→4 166.0 12→4 2252.6                
9→5 1165.1 10→5 8.2 11→5 36.5 12→5 598.0                
9→6 1689.4 10→6 63.2 11→6 154.9 12→6 1437.8                
9→7 4223.6 10→7 267.1 11→7 804.5 12→7 2815.7                
9→8 6757.8 10→8 901.0 11→8 1648.2 12→8 4827.0                
    10→9 367.2 11→9 1469.0 12→9 4223.6                
9→10 834.2     11→10 57.5 12→10 696.6                
9→11 2502.8 10→11 27.2     12→11 889.1                
9→12 5631.5 10→12 285.1 11→12 614.3                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。