第3回 盛岡競馬 第1日 2015年5月30日 天候:曇 ダート:良 芝:良

10R 第9回 サファイア賞3歳

17:05発走|芝 左2400m
|3回盛岡1日目|3才
別定|本賞金:150万円 30万円 15万円 10.5万円 4.5万円
盛岡競馬場
レコード:2分29秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

コンクエストオール

119.85 5

レジェンドロック

1.87 9

クインオブザナイト

113.3
2 2

ハーブガーデン

34.65 6

コスモエルドール

8.57 10

オンブラウニー

166.2
3 3

キーマスコット

21.06 7

ミューズデュナミス

34.48 11

エクソールナーレ

4.9
4 4

ウインミラージュ

4.26 8

マックスキュア

114.38 12

コパノブライトン

125.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 1176.3 3→1 952.2 4→1 303.0 5→1 82.9 6→1 408.1 7→1 1249.8 8→1 2222.0
1→2 952.2     3→2 370.3 4→2 95.6 5→2 20.3 6→2 170.9 7→2 606.0 8→2 1428.4
1→3 1111.0 2→3 555.5     4→3 63.6 5→3 15.5 6→3 150.3 7→3 624.9 8→3 1666.5
1→4 555.5 2→4 168.0 3→4 125.7     5→4 6.7 6→4 40.4 7→4 162.5 8→4 606.0
1→5 344.7 2→5 83.3 3→5 60.9 4→5 11.9     6→5 20.7 7→5 99.0 8→5 256.3
1→6 999.9 2→6 285.6 3→6 183.4 4→6 24.1 5→6 9.1     7→6 259.7 8→6 714.2
1→7 1052.5 2→7 526.2 3→7 571.3 4→7 74.3 5→7 22.6 6→7 166.6     8→7 1999.8
1→8 2499.7 2→8 1538.3 3→8 714.2 4→8 370.3 5→8 62.6 6→8 465.0 7→8 1999.8    
1→9 2222.0 2→9 1818.0 3→9 645.0 4→9 312.4 5→9 53.3 6→9 487.7 7→9 1176.3 8→9 2222.0
1→10 1818.0 2→10 1818.0 3→10 2856.8 4→10 540.4 5→10 162.5 6→10 740.6 7→10 1666.5 8→10 3333.0
1→11 740.6 2→11 166.6 3→11 136.9 4→11 24.1 5→11 7.0 6→11 41.6 7→11 186.8 8→11 555.5
1→12 1666.5 2→12 1428.4 3→12 1333.2 4→12 322.5 5→12 86.9 6→12 487.7 7→12 952.2 8→12 2856.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 2499.7 10→1 2222.0 11→1 281.6 12→1 1999.8                
9→2 1818.0 10→2 1818.0 11→2 93.8 12→2 1538.3                
9→3 740.6 10→3 2856.8 11→3 81.2 12→3 1176.3                
9→4 645.0 10→4 1249.8 11→4 25.3 12→4 769.1                
9→5 238.0 10→5 512.7 11→5 12.7 12→5 322.5                
9→6 799.9 10→6 2856.8 11→6 33.0 12→6 833.2                
9→7 1428.4 10→7 1333.2 11→7 118.3 12→7 1333.2                
9→8 1428.4 10→8 3999.6 11→8 266.6 12→8 3333.0                
    10→9 2856.8 11→9 249.9 12→9 1999.8                
9→10 3333.0     11→10 370.3 12→10 2856.8                
9→11 487.7 10→11 1052.5     12→11 645.0                
9→12 1538.3 10→12 3999.6 11→12 307.6                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。