第11回 川崎競馬 第1日 2015年1月1日 天候:曇 ダート:良

8R C2三四

14:50発走|ダート 左1600m
|11回川崎1日目|一般
本賞金:100万円 30万円 18万円 12万円 10万円
川崎競馬場
レコード:1分37秒9
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

トップイージス

46.85 5

ケンブリッジアーサ

3.67 9

ヒカリワールド

30.1
2 2

ソードテール

6.25 6

オンワードモンテ

10.17 10

シンボリパソドブレ

31.0
3 3

ワンツーステップ

129.26 7

クラッシュハイト

4.08 11

トキノサンサン

9.5
4 4

フクノタイガー

21.06 8

シナノテイオー

17.78 12

ダテオトコ

5.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 162.9 3→1 2179.8 4→1 688.3 5→1 143.7 6→1 181.0 7→1 161.9 8→1 817.4
1→2 207.6     3→2 1341.4 4→2 180.3 5→2 18.4 6→2 54.5 7→2 22.5 8→2 166.0
1→3 1188.9 2→3 615.4     4→3 1376.7 5→3 351.1 6→3 556.5 7→3 550.6 8→3 1585.3
1→4 726.6 2→4 109.9 3→4 1868.4     5→4 69.7 6→4 184.8 7→4 94.9 8→4 339.7
1→5 216.1 2→5 22.2 3→5 830.4 4→5 121.6     6→5 42.8 7→5 15.4 8→5 113.2
1→6 236.7 2→6 48.4 3→6 568.6 4→6 190.2 5→6 30.6     7→6 42.3 8→6 182.2
1→7 234.5 2→7 23.6 3→7 1025.7 4→7 137.6 5→7 13.0 6→7 50.8     8→7 141.7
1→8 653.9 2→8 115.7 3→8 2753.4 4→8 265.5 5→8 55.1 6→8 175.5 7→8 83.0    
1→9 439.6 2→9 130.1 3→9 3487.7 4→9 443.3 5→9 75.4 6→9 170.4 7→9 109.6 8→9 415.2
1→10 716.6 2→10 105.2 3→10 2906.4 4→10 381.8 5→10 74.2 6→10 135.5 7→10 104.6 8→10 484.4
1→11 287.4 2→11 52.1 3→11 1453.2 4→11 337.5 5→11 34.1 6→11 99.2 7→11 38.0 8→11 260.2
1→12 341.9 2→12 40.8 3→12 2753.4 4→12 209.2 5→12 23.7 6→12 95.8 7→12 28.8 8→12 168.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 435.9 10→1 830.4 11→1 260.2 12→1 217.0                
9→2 206.7 10→2 144.1 11→2 72.8 12→2 36.7                
9→3 2491.2 10→3 1803.9 11→3 987.0 12→3 817.4                
9→4 517.9 10→4 507.9 11→4 282.7 12→4 135.5                
9→5 128.5 10→5 110.8 11→5 51.9 12→5 28.1                
9→6 255.1 10→6 166.6 11→6 108.0 12→6 88.5                
9→7 161.4 10→7 132.7 11→7 53.1 12→7 28.1                
9→8 503.0 10→8 568.6 11→8 229.4 12→8 106.7                
    10→9 493.5 11→9 228.4 12→9 163.9                
9→10 467.1     11→10 246.7 12→10 142.5                
9→11 256.4 10→11 244.4     12→11 51.4                
9→12 256.4 10→12 198.9 11→12 61.1                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。