第15回 大井競馬 第2日 2014年12月26日 天候:晴 ダート:稍重

1R 2歳65万円以下選抜牝馬(45万円以上62万円未満)

15:00発走|ダート・外 右1400m
|15回大井2日目|2才
本賞金:160万円 56万円 32万円 24万円 16万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ライブリーソング

10.85 6

ゼンリュウクイーン

13.07 11

アンジェリコ

1.7
2 2

ワイエスフローラ

202.35 7

ビビビ

5.28 12

ピンクインハート

71.0
3 3

リヴァイローズ

38.16 8

ギオンハイスーパー

92.08 13

シャークフェアリー

28.7
4 4

デルモ

16.96 9

フタバクイン

7.0   

4 5

ローレンマックス

132.17 10

ラブミーナンシー

89.8   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 925.8 3→1 337.4 4→1 131.3 5→1 515.8 6→1 171.1 7→1 45.2 8→1 340.6
1→2 656.5     3→2 2579.1 4→2 1245.1 5→2 2777.5 6→2 1289.5 7→2 644.7 8→2 2006.0
1→3 252.5 2→3 3282.5     4→3 564.1 5→3 2006.0 6→3 481.4 7→3 189.0 8→3 1388.7
1→4 112.4 2→4 1719.4 3→4 681.2     5→4 1003.0 6→4 269.4 7→4 45.9 8→4 445.7
1→5 384.1 2→5 2407.2 3→5 2006.0 4→5 752.2     6→5 736.8 7→5 236.0 8→5 1641.2
1→6 170.3 2→6 1900.4 3→6 708.0 4→6 298.4 5→6 925.8     7→6 60.0 8→6 668.6
1→7 68.0 2→7 1569.9 3→7 457.0 4→7 84.9 5→7 487.9 6→7 96.2     8→7 357.5
1→8 256.0 2→8 2777.5 3→8 1128.3 4→8 343.8 5→8 1719.4 6→8 547.0 7→8 165.6    
1→9 66.2 2→9 902.7 3→9 364.7 4→9 108.1 5→9 429.8 6→9 142.1 7→9 24.1 8→9 249.0
1→10 293.5 2→10 2579.1 3→10 880.6 4→10 435.0 5→10 1245.1 6→10 547.0 7→10 188.0 8→10 859.7
1→11 30.8 2→11 487.9 3→11 163.3 4→11 56.4 5→11 250.7 6→11 52.6 7→11 11.5 8→11 134.7
1→12 487.9 2→12 3610.8 3→12 1719.4 4→12 802.4 5→12 2407.2 6→12 229.9 7→12 161.1 8→12 2006.0
1→13 204.0 2→13 4012.0 3→13 839.7 4→13 286.5 5→13 1504.5 6→13 347.1 7→13 163.3 8→13 950.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 50.0 10→1 401.2 11→1 13.5 12→1 656.5 13→1 231.4            
9→2 601.8 10→2 2124.0 11→2 208.7 12→2 2579.1 13→2 2124.0            
9→3 236.0 10→3 839.7 11→3 57.0 12→3 1337.3 13→3 508.5            
9→4 77.8 10→4 515.8 11→4 22.8 12→4 1128.3 13→4 308.6            
9→5 249.0 10→5 1128.3 11→5 108.1 12→5 2006.0 13→5 950.2            
9→6 94.7 10→6 622.5 11→6 22.3 12→6 273.5 13→6 343.8            
9→7 33.3 10→7 445.7 11→7 6.1 12→7 303.4 13→7 234.4            
9→8 147.3 10→8 820.6 11→8 45.3 12→8 1719.4 13→8 668.6            
    10→9 293.5 11→9 8.0 12→9 354.0 13→9 191.0            
9→10 187.0     11→10 61.0 12→10 1094.1 13→10 582.3            
9→11 17.8 10→11 158.3     12→11 149.8 13→11 85.9            
9→12 286.5 10→12 1003.0 11→12 60.4     13→12 902.7            
9→13 120.7 10→13 633.4 11→13 33.8 12→13 1337.3                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。