第7回 浦和競馬 第1日 2014年11月17日 天候:曇 ダート:良

6R ベゴニア賞3歳一(170万円以上)

13:05発走|ダート 左1400m
|7回浦和1日目|3才
本賞金:110万円 33万円 18.7万円 14.3万円 11万円
浦和競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マイネルラヴォーロ

3.45 5

バットウーマン

102.67 9

ガーネットアイ

10.1
2 2

コスモトレント

5.35 6

シゲルイヨ

4.27 10

ソレント

30.8
3 3

ハミルトン

24.86 7

サッポロロウタス

155.18 11

サザントップ

6.4
4 4

ベルモントベガス

8.36 8

タカヒロミクス

20.48 12

ブックマークレット

35.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 13.4 3→1 215.7 4→1 48.8 5→1 652.9 6→1 19.0 7→1 1018.5 8→1 109.2
1→2 10.8     3→2 219.5 4→2 56.5 5→2 821.4 6→2 17.6 7→2 1157.4 8→2 98.6
1→3 99.4 2→3 123.0     4→3 249.6 5→3 979.3 6→3 95.0 7→3 1591.5 8→3 454.7
1→4 31.3 2→4 38.9 3→4 339.5     5→4 943.1 6→4 37.2 7→4 1818.8 8→4 142.2
1→5 385.8 2→5 358.6 3→5 1018.5 4→5 652.9     6→5 397.8 7→5 3637.7 8→5 1273.2
1→6 16.5 2→6 17.5 3→6 227.3 4→6 55.9 5→6 688.2     7→6 1061.0 8→6 116.2
1→7 489.6 2→7 565.8 3→7 1958.7 4→7 1212.5 5→7 3637.7 6→7 592.1     8→7 1818.8
1→8 64.3 2→8 60.3 3→8 578.7 4→8 124.8 5→8 2122.0 6→8 52.3 7→8 2546.4    
1→9 38.6 2→9 36.5 3→9 397.8 4→9 92.2 5→9 2122.0 6→9 40.7 7→9 3183.0 8→9 217.6
1→10 117.3 2→10 106.9 3→10 404.1 4→10 137.6 5→10 2122.0 6→10 116.2 7→10 1414.6 8→10 397.8
1→11 22.6 2→11 30.0 3→11 489.6 4→11 69.0 5→11 1414.6 6→11 27.0 7→11 2122.0 8→11 120.1
1→12 90.6 2→12 96.4 3→12 606.2 4→12 273.8 5→12 1958.7 6→12 158.1 7→12 1958.7 8→12 489.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 52.6 10→1 215.7 11→1 34.0 12→1 175.6                
9→2 55.4 10→2 158.1 11→2 38.5 12→2 153.3                
9→3 306.7 10→3 397.8 11→3 289.3 12→3 652.9                
9→4 103.5 10→4 165.3 11→4 58.2 12→4 335.0                
9→5 1157.4 10→5 1591.5 11→5 553.5 12→5 1818.8                
9→6 56.8 10→6 145.5 11→6 38.9 12→6 221.4                
9→7 2314.9 10→7 1591.5 11→7 1340.2 12→7 2122.0                
9→8 208.7 10→8 397.8 11→8 86.6 12→8 530.5                
    10→9 212.2 11→9 74.4 12→9 446.7                
9→10 173.2     11→10 169.7 12→10 636.6                
9→11 75.3 10→11 279.8     12→11 215.7                
9→12 374.4 10→12 541.7 11→12 166.4                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。