第9回 川崎競馬 第2日 2014年11月4日 天候:晴 ダート:良

2R C3六七

16:30発走|ダート 左1400m
|9回川崎2日目|一般
本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
川崎競馬場
レコード:1分26秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マイネロサリラ

9.05 5

ガスティウインド

20.27 9

モエレグランプリ

40.3
2 2

パンナムクリッパー

46.95 6

ポップコーンドール

132.97 10

ダイリンチャチャ

7.2
3 3

マルヒロシャーディ

15.06 7

スイッチスタイル

181.78 11

アカギダンデー

239.2
4 4

マンハッタンテルス

1.46 8

ナガタキング

9.18 12

ナムラプルート

293.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 221.8 3→1 106.7 4→1 6.5 5→1 140.5 6→1 275.6 7→1 1290.5 8→1 56.8
1→2 171.0     3→2 388.9 4→2 24.4 5→2 516.2 6→2 1183.0 7→2 1670.1 8→2 188.0
1→3 82.7 2→3 394.3     4→3 11.3 5→3 322.6 6→3 1135.6 7→3 2366.0 8→3 131.4
1→4 15.9 2→4 65.5 3→4 34.8     5→4 44.3 6→4 201.3 7→4 199.9 8→4 16.6
1→5 116.8 2→5 835.0 3→5 350.5 4→5 14.3     6→5 1135.6 7→5 2366.0 8→5 186.7
1→6 230.8 2→6 915.8 3→6 979.0 4→6 50.5 5→6 860.3     7→6 3154.6 8→6 489.5
1→7 1014.0 2→7 1135.6 3→7 2366.0 4→7 73.3 5→7 1494.3 6→7 4056.0     8→7 979.0
1→8 48.4 2→8 289.7 3→8 155.1 4→8 6.9 5→8 223.5 6→8 788.6 7→8 1494.3    
1→9 199.9 2→9 860.3 3→9 457.9 4→9 32.7 5→9 788.6 6→9 2184.0 7→9 1670.1 8→9 405.6
1→10 55.7 2→10 251.2 3→10 149.4 4→10 6.4 5→10 154.3 6→10 692.4 7→10 887.2 8→10 58.2
1→11 1577.3 2→11 3549.0 3→11 2028.0 4→11 121.3 5→11 3154.6 6→11 4732.0 7→11 1774.5 8→11 1670.1
1→12 1290.5 2→12 7098.0 3→12 3549.0 4→12 134.5 5→12 4732.0 6→12 7098.0 7→12 4732.0 8→12 1234.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 253.5 10→1 50.7 11→1 1892.8 12→1 2028.0                
9→2 1014.0 10→2 148.6 11→2 4056.0 12→2 9464.0                
9→3 617.2 10→3 114.9 11→3 3154.6 12→3 5678.4                
9→4 105.5 10→4 14.8 11→4 308.6 12→4 417.5                
9→5 1014.0 10→5 113.5 11→5 7098.0 12→5 9999.9                
9→6 2028.0 10→6 498.1 11→6 7098.0 12→6 9464.0                
9→7 1234.4 10→7 946.4 11→7 2184.0 12→7 5678.4                
9→8 535.6 10→8 55.6 11→8 3549.0 12→8 3154.6                
    10→9 275.6 11→9 3154.6 12→9 4732.0                
9→10 423.7     11→10 1670.1 12→10 1892.8                
9→11 2581.0 10→11 1419.6     12→11 4056.0                
9→12 3549.0 10→12 1290.5 11→12 2184.0                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。