第8回 大井競馬 第3日 2014年8月13日 天候:曇 ダート:稍重

4R C3六七

16:57発走|ダート・外 右1200m
|8回大井3日目|一般
本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

チェリッシュハート

24.35 6

ベルモントセブン

71.07 11

アローホーク

28.9
2 2

エムザックゴールド

3.25 7

フォールズマウス

29.78 12

ケーティー

24.1
3 3

インターラブリー

16.26 8

エドノボルト

48.38 13

クリノマッタホルン

8.1
4 4

メイショウツルギ

123.26 9

プリンセスカナ

3.6   

4 5

セイウングーノネ

4.97 10

カイウンハヤブサ

10.8   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 53.2 3→1 264.6 4→1 1958.7 5→1 117.5 6→1 932.7 7→1 605.7 8→1 605.7
1→2 76.3     3→2 74.0 4→2 963.3 5→2 24.7 6→2 379.1 7→2 147.2 8→2 230.4
1→3 312.5 2→3 47.0     4→3 2098.6 5→3 78.8 6→3 559.6 7→3 455.5 8→3 587.6
1→4 1088.1 2→4 333.8 3→4 1366.5     5→4 599.6 6→4 2260.0 7→4 890.3 8→4 2554.8
1→5 195.8 2→5 16.5 3→5 104.7 4→5 1030.9     6→5 515.4 7→5 235.9 8→5 307.6
1→6 753.3 2→6 154.2 3→6 506.5 4→6 2798.1 5→6 256.6     7→6 707.9 8→6 667.7
1→7 605.7 2→7 83.9 3→7 283.8 4→7 1013.1 5→7 142.6 6→7 839.4     8→7 618.5
1→8 707.9 2→8 118.4 3→8 520.0 4→8 2448.4 5→8 179.6 6→8 1469.0 7→8 587.6    
1→9 110.2 2→9 12.9 3→9 76.4 4→9 918.1 5→9 21.6 6→9 422.7 7→9 136.9 8→9 258.8
1→10 261.1 2→10 24.0 3→10 157.1 4→10 1678.9 5→10 50.5 6→10 675.4 7→10 289.4 8→10 428.9
1→11 515.4 2→11 90.8 3→11 391.7 4→11 5341.9 5→11 127.1 6→11 1152.1 7→11 502.2 8→11 890.3
1→12 369.5 2→12 48.0 3→12 261.1 4→12 2260.0 5→12 94.3 6→12 877.0 7→12 618.5 8→12 816.1
1→13 269.5 2→13 27.1 3→13 147.2 4→13 1250.2 5→13 53.1 6→13 667.7 7→13 285.2 8→13 391.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 73.8 10→1 226.0 11→1 559.6 12→1 321.1 13→1 219.2            
9→2 12.5 10→2 41.9 11→2 173.8 12→2 86.0 13→2 35.0            
9→3 48.1 10→3 162.3 11→3 455.5 12→3 285.2 13→3 134.7            
9→4 391.7 10→4 890.3 11→4 2448.4 12→4 1678.9 13→4 699.5            
9→5 20.8 10→5 64.3 11→5 221.7 12→5 153.4 13→5 55.8            
9→6 161.4 10→6 506.5 11→6 1130.0 12→6 783.4 13→6 485.6            
9→7 89.4 10→7 232.2 11→7 534.1 12→7 534.1 13→7 197.1            
9→8 132.6 10→8 367.2 11→8 783.4 12→8 763.1 13→8 315.9            
    10→9 38.3 11→9 169.8 12→9 101.1 13→9 34.3            
9→10 24.6     11→10 306.0 12→10 207.6 13→10 65.2            
9→11 84.9 10→11 237.9     12→11 510.9 13→11 228.6            
9→12 53.8 10→12 152.2 11→12 489.6     13→12 115.9            
9→13 22.6 10→13 72.0 11→13 296.7 12→13 149.9                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。