第3回 大井競馬 第1日 2014年5月11日 天候:晴 ダート:良

2R 3歳25万円以下(22万円未満)

17:15発走|ダート・外 右1400m
|3回大井1日目|3才
本賞金:120万円 36万円 21.6万円 14.4万円 12万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

アイスプラネット

2.85 5

テイクファイブ

67.37 9

イガノノニ

20.9
2 2

ファインリーナギサ

84.25 6

パルビフロールス

22.87 10

ロイヤルマスター

4.8
3 3

ヨゾラ

5.66 7

スフェリコン

7.98 11

サトノダイヤ

58.6
4 4

カガヤキローエン

4.06 8

ナックザキング

147.88 12

アクアシェーン

105.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 530.6 3→1 23.8 4→1 13.3 5→1 310.8 6→1 68.2 7→1 24.8 8→1 809.8
1→2 199.8     3→2 317.2 4→2 151.6 5→2 1338.0 6→2 1810.3 7→2 559.5 8→2 7693.8
1→3 18.6 2→3 699.4     4→3 21.6 5→3 459.3 6→3 129.8 7→3 46.7 8→3 932.5
1→4 13.3 2→4 473.4 3→4 25.2     5→4 338.1 6→4 89.7 7→4 33.0 8→4 473.4
1→5 130.9 2→5 1282.3 3→5 234.9 4→5 125.6     6→5 641.1 7→5 330.9 8→5 3846.9
1→6 41.7 2→6 2367.3 3→6 87.1 4→6 39.5 5→6 992.7     7→6 87.1 8→6 1810.3
1→7 21.2 2→7 1183.6 3→7 48.1 4→7 26.2 5→7 580.6 6→7 113.5     8→7 1538.7
1→8 320.5 2→8 4396.5 3→8 421.5 4→8 177.8 5→8 3077.5 6→8 1338.0 7→8 641.1    
1→9 50.7 2→9 3419.5 3→9 89.4 4→9 61.5 5→9 1139.8 6→9 384.6 7→9 106.1 8→9 3846.9
1→10 14.9 2→10 1183.6 3→10 36.0 4→10 17.8 5→10 466.2 6→10 91.5 7→10 34.0 8→10 1061.2
1→11 116.5 2→11 2797.7 3→11 191.1 4→11 90.7 5→11 1099.1 6→11 539.9 7→11 260.8 8→11 2051.7
1→12 399.6 2→12 7693.8 3→12 628.0 4→12 194.7 5→12 2797.7 6→12 4396.5 7→12 879.3 8→12 7693.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 100.2 10→1 17.5 11→1 202.4 12→1 879.3                
9→2 1282.3 10→2 375.3 11→2 2564.6 12→2 9999.9                
9→3 109.9 10→3 30.0 11→3 399.6 12→3 1538.7                
9→4 127.6 10→4 18.6 11→4 188.8 12→4 539.9                
9→5 1338.0 10→5 242.3 11→5 1183.6 12→5 3077.5                
9→6 410.3 10→6 44.6 11→6 699.4 12→6 5129.2                
9→7 191.1 10→7 27.0 11→7 446.0 12→7 1810.3                
9→8 3419.5 10→8 496.3 11→8 2198.2 12→8 6155.1                
    10→9 74.5 11→9 750.6 12→9 7693.8                
9→10 128.2     11→10 307.7 12→10 1619.7                
9→11 521.6 10→11 132.0     12→11 1923.4                
9→12 3846.9 10→12 750.6 11→12 1923.4                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。