第2回 船橋競馬 第4日 2014年5月8日 天候:曇 ダート:良

10R 第28回 東京湾カップ(S3)3歳オープン

16:15発走|ダート 左1700m
|2回船橋4日目|3才
別定|本賞金:1,000万円 350万円 200万円 100万円 50万円
船橋競馬場
レコード:1分43秒3
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ギンザデスポット

142.75 6

エスティドゥーラ

218.67 11

パンパカパーティ

5.2
2 2

ナイトバロン

6.05 7

リュウチャン

129.98 12

ドミヌス

34.8
3 3

モデールノ

40.26 8

ツルマルブルース

9.08 13

ノーキディング

5.7
4 4

レイクマッケンジー

78.66 9

ライブリーソウル

43.3   

4 5

トゥインクリング

78.67 10

サーモピレー

2.0   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 498.8 3→1 1249.6 4→1 3189.7 5→1 3787.8 6→1 3787.8 7→1 6379.5 8→1 624.8
1→2 865.7     3→2 381.1 4→2 577.1 5→2 818.9 6→2 1200.1 7→2 859.6 8→2 66.4
1→3 1442.9 2→3 255.1     4→3 1496.4 5→3 2126.5 6→3 1426.0 7→3 2525.2 8→3 260.1
1→4 3787.8 2→4 389.7 3→4 1091.9     5→4 2244.6 6→4 3189.7 7→4 4328.9 8→4 443.9
1→5 3787.8 2→5 579.9 3→5 1426.0 4→5 1923.9     6→5 5270.0 7→5 3366.9 8→5 545.9
1→6 3787.8 2→6 688.7 3→6 1212.1 4→6 2330.9 5→6 5050.4     7→6 1346.7 8→6 721.4
1→7 6060.5 2→7 665.9 3→7 2287.0 4→7 2635.0 5→7 2956.3 6→7 5771.9     8→7 757.5
1→8 1165.4 2→8 48.6 3→8 447.2 4→8 651.6 5→8 651.6 6→8 1331.9 7→8 692.6    
1→9 3565.0 2→9 174.9 3→9 841.7 4→9 1027.2 5→9 2244.6 6→9 2525.2 7→9 3107.9 8→9 227.4
1→10 460.8 2→10 18.2 3→10 106.3 4→10 199.6 5→10 271.1 6→10 477.2 7→10 488.7 8→10 18.6
1→11 1346.7 2→11 48.6 3→11 372.9 4→11 641.3 5→11 961.9 6→11 1035.9 7→11 1063.2 8→11 54.6
1→12 3030.2 2→12 126.3 3→12 1010.0 4→12 1122.3 5→12 2818.8 6→12 2244.6 7→12 3787.8 8→12 184.2
1→13 1346.7 2→13 48.5 3→13 391.0 4→13 423.8 5→13 818.9 6→13 1377.4 7→13 1018.5 8→13 57.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 2126.5 10→1 134.8 11→1 603.0 12→1 2956.3 13→1 612.1            
9→2 305.3 10→2 11.8 11→2 56.1 12→2 264.6 13→2 51.0            
9→3 939.6 10→3 45.1 11→3 219.5 12→3 1534.3 13→3 215.2            
9→4 853.6 10→4 74.6 11→4 422.3 12→4 1063.2 13→4 271.1            
9→5 1782.5 10→5 97.9 11→5 455.6 12→5 3030.2 13→5 420.8            
9→6 1496.4 10→6 164.9 11→6 522.4 12→6 1864.7 13→6 721.4            
9→7 2635.0 10→7 167.6 11→7 522.4 12→7 3275.9 13→7 500.8            
9→8 362.9 10→8 11.6 11→8 47.3 12→8 266.3 13→8 52.4            
    10→9 45.9 11→9 206.4 12→9 767.1 13→9 135.8            
9→10 104.2     11→10 10.7 12→10 85.2 13→10 14.7            
9→11 400.0 10→11 5.9     12→11 236.2 13→11 37.9            
9→12 772.0 10→12 29.0 11→12 127.4     13→12 102.7            
9→13 262.3 10→13 8.8 11→13 39.4 12→13 178.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。