第10回 園田競馬 第3日 2013年8月9日 天候:晴 ダート:良

11R B2・3歳以上

20:30発走|ダート 右1400m
|10回園田3日目|3才以上
定量|本賞金:45万円 9万円 4.5万円 2.7万円 1.8万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マンボマーチ

20.75 5

マイネキラ

6.87 9

トウショウヴィゴラ

77.0
2 2

マーティントゥルー

15.95 6

カウンセラー

17.37 10

タガノレガーロ

3.5
3 3

タツスティンガー

2.96 7

ランスロットル

42.58 11

マイネルジョイフル

124.8
4 4

デルタダート

6.86 8

エスリア

34.38 12

ゴールドペンダント

5.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 262.0 3→1 65.5 4→1 113.8 5→1 149.1 6→1 227.5 7→1 393.0 8→1 1440.8
1→2 258.1     3→2 38.3 4→2 76.6 5→2 81.6 6→2 203.5 7→2 455.0 8→2 720.4
1→3 107.4 2→3 85.6     4→3 39.1 5→3 43.3 6→3 84.4 7→3 205.9 8→3 339.1
1→4 141.8 2→4 85.2 3→4 19.9     5→4 41.4 6→4 127.2 7→4 216.2 8→4 524.0
1→5 147.8 2→5 101.8 3→5 17.0 4→5 32.0     6→5 101.2 7→5 221.7 8→5 393.0
1→6 230.6 2→6 178.3 3→6 38.9 4→6 91.0 5→6 90.6     7→6 443.4 8→6 720.4
1→7 480.3 2→7 224.6 3→7 122.7 4→7 201.1 5→7 216.2 6→7 480.3     8→7 751.8
1→8 910.0 2→8 720.4 3→8 190.0 4→8 298.1 5→8 283.5 6→8 576.4 7→8 617.5    
1→9 665.0 2→9 823.3 3→9 198.8 4→9 455.0 5→9 339.1 6→9 540.3 7→9 864.5 8→9 1017.1
1→10 123.5 2→10 115.3 3→10 18.9 4→10 51.5 5→10 52.6 6→10 104.2 7→10 236.9 8→10 540.3
1→11 2161.2 2→11 751.8 3→11 393.0 4→11 823.3 5→11 640.4 6→11 1152.7 7→11 1729.0 8→11 2161.2
1→12 108.1 2→12 66.5 3→12 13.6 4→12 38.0 5→12 46.0 6→12 96.6 7→12 171.2 8→12 298.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1080.6 10→1 67.3 11→1 2469.9 12→1 68.4                
9→2 1152.7 10→2 60.9 11→2 1152.7 12→2 54.6                
9→3 480.3 10→3 21.1 11→3 960.6 12→3 16.6                
9→4 691.6 10→4 35.4 11→4 785.9 12→4 24.1                
9→5 617.5 10→5 28.3 11→5 1152.7 12→5 24.4                
9→6 640.4 10→6 48.3 11→6 1152.7 12→6 62.5                
9→7 1729.0 10→7 154.4 11→7 2161.2 12→7 93.5                
9→8 1729.0 10→8 243.6 11→8 2469.9 12→8 139.5                
    10→9 298.1 11→9 1152.7 12→9 210.9                
9→10 640.4     11→10 864.5 12→10 23.0                
9→11 1571.8 10→11 314.4     12→11 308.8                
9→12 360.2 10→12 25.7 11→12 480.3                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。