まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.5 | 5 | 5 | 26.4 | 7 | 9 | 27.6 | |||
2 | 2 | 228.9 | 5 | 6 | 29.1 | 7 | 10 | 121.3 | |||
3 | 3 | 5.9 | 6 | 7 | 417.5 | 8 | 11 | 132.7 | |||
4 | 4 | 3.1 | 6 | 8 | 215.1 | 8 | 12 | 1.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 2525.6 | 3→1 | 62.2 | 4→1 | 35.4 | 5→1 | 197.0 | 6→1 | 442.7 | 7→1 | 2146.7 | 8→1 | 913.5 | ||
1→2 | 1480.5 | 3→2 | 1160.4 | 4→2 | 416.9 | 5→2 | 1651.4 | 6→2 | 2525.6 | 7→2 | 1533.4 | 8→2 | 2683.4 | ||
1→3 | 71.8 | 2→3 | 1651.4 | 4→3 | 40.6 | 5→3 | 135.9 | 6→3 | 266.7 | 7→3 | 1789.0 | 8→3 | 703.9 | ||
1→4 | 47.9 | 2→4 | 1480.5 | 3→4 | 46.9 | 5→4 | 130.5 | 6→4 | 242.6 | 7→4 | 1651.4 | 8→4 | 325.3 | ||
1→5 | 162.7 | 2→5 | 2146.7 | 3→5 | 98.1 | 4→5 | 70.2 | 6→5 | 363.9 | 7→5 | 2044.5 | 8→5 | 1160.4 | ||
1→6 | 313.4 | 2→6 | 3302.7 | 3→6 | 179.7 | 4→6 | 139.0 | 5→6 | 373.4 | 7→6 | 2385.3 | 8→6 | 954.1 | ||
1→7 | 1385.0 | 2→7 | 9999.9 | 3→7 | 1262.8 | 4→7 | 530.1 | 5→7 | 1789.0 | 6→7 | 2259.7 | 8→7 | 3903.1 | ||
1→8 | 753.3 | 2→8 | 3903.1 | 3→8 | 416.9 | 4→8 | 159.7 | 5→8 | 975.8 | 6→8 | 1341.7 | 7→8 | 2862.3 | ||
1→9 | 189.2 | 2→9 | 3577.9 | 3→9 | 132.2 | 4→9 | 83.6 | 5→9 | 412.9 | 6→9 | 543.5 | 7→9 | 1866.7 | 8→9 | 1480.5 |
1→10 | 681.5 | 2→10 | 2862.3 | 3→10 | 386.8 | 4→10 | 338.1 | 5→10 | 954.1 | 6→10 | 1073.4 | 7→10 | 2259.7 | 8→10 | 1951.6 |
1→11 | 511.2 | 2→11 | 3903.1 | 3→11 | 373.4 | 4→11 | 242.6 | 5→11 | 1129.9 | 6→11 | 1590.2 | 7→11 | 4770.5 | 8→11 | 1789.0 |
1→12 | 29.9 | 2→12 | 150.2 | 3→12 | 20.7 | 4→12 | 13.3 | 5→12 | 47.9 | 6→12 | 59.2 | 7→12 | 461.7 | 8→12 | 113.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 258.7 | 10→1 | 913.5 | 11→1 | 622.3 | 12→1 | 10.1 | ||||||||
9→2 | 2259.7 | 10→2 | 2259.7 | 11→2 | 3302.7 | 12→2 | 69.7 | ||||||||
9→3 | 207.5 | 10→3 | 604.8 | 11→3 | 517.3 | 12→3 | 7.0 | ||||||||
9→4 | 155.6 | 10→4 | 565.0 | 11→4 | 499.3 | 12→4 | 5.0 | ||||||||
9→5 | 452.0 | 10→5 | 841.9 | 11→5 | 1192.7 | 12→5 | 12.9 | ||||||||
9→6 | 543.5 | 10→6 | 1160.4 | 11→6 | 1129.9 | 12→6 | 17.1 | ||||||||
9→7 | 1651.4 | 10→7 | 2525.6 | 11→7 | 2862.3 | 12→7 | 95.9 | ||||||||
9→8 | 1129.9 | 10→8 | 1651.4 | 11→8 | 1533.4 | 12→8 | 38.9 | ||||||||
10→9 | 876.3 | 11→9 | 703.9 | 12→9 | 12.6 | ||||||||||
9→10 | 795.1 | 11→10 | 1385.0 | 12→10 | 39.3 | ||||||||||
9→11 | 1226.7 | 10→11 | 1651.4 | 12→11 | 37.6 | ||||||||||
9→12 | 61.6 | 10→12 | 98.3 | 11→12 | 92.6 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。