まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 129.2 | 5 | 5 | 26.8 | 7 | 9 | 4.1 | |||
2 | 2 | 65.6 | 6 | 6 | 4.3 | 8 | 10 | 2.0 | |||
3 | 3 | 61.1 | 6 | 7 | 14.1 | 8 | 11 | 37.2 | |||
4 | 4 | 9.9 | 7 | 8 | 170.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1092.8 | 2-3 | 437.1 | 3-4 | 156.1 | 4-5 | 61.2 | 5-6 | 39.4 | 6-7 | 36.5 | 7-8 | 612.0 | 8-9 | 246.7 | 9-10 | 3.9 |
1-3 | 765.0 | 2-4 | 130.7 | 3-5 | 294.2 | 4-6 | 23.7 | 5-7 | 107.7 | 6-8 | 318.7 | 7-9 | 32.3 | 8-10 | 164.5 | 9-11 | 50.6 |
1-4 | 273.2 | 2-5 | 478.1 | 3-6 | 62.1 | 4-7 | 54.6 | 5-8 | 805.2 | 6-9 | 7.6 | 7-10 | 19.5 | 8-11 | 900.0 | ||
1-5 | 413.5 | 2-6 | 139.0 | 3-7 | 151.4 | 4-8 | 231.8 | 5-9 | 33.3 | 6-10 | 4.7 | 7-11 | 225.0 | ||||
1-6 | 306.0 | 2-7 | 191.2 | 3-8 | 612.0 | 4-9 | 27.5 | 5-10 | 14.7 | 6-11 | 57.0 | ||||||
1-7 | 478.1 | 2-8 | 1020.0 | 3-9 | 63.4 | 4-10 | 8.7 | 5-11 | 242.8 | ||||||||
1-8 | 1912.5 | 2-9 | 115.9 | 3-10 | 54.0 | 4-11 | 116.7 | ||||||||||
1-9 | 235.3 | 2-10 | 57.5 | 3-11 | 364.2 | ||||||||||||
1-10 | 79.6 | 2-11 | 765.0 | ||||||||||||||
1-11 | 450.0 | 10-11 | 29.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。