まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.3 | 5 | 5 | 12.6 | 8 | 9 | 21.4 | |||
2 | 2 | 70.4 | 6 | 6 | 2.4 | 8 | 10 | 5.7 | |||
3 | 3 | 28.0 | 7 | 7 | 4.4 | ||||||
4 | 4 | 10.1 | 7 | 8 | 24.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 83.5 | 2-3 | 217.5 | 3-4 | 100.5 | 4-5 | 32.5 | 5-6 | 11.0 | 6-7 | 6.5 | 7-8 | 70.2 | 8-9 | 131.2 | 9-10 | 46.5 |
1-3 | 52.0 | 2-4 | 122.1 | 3-5 | 93.4 | 4-6 | 14.3 | 5-7 | 18.7 | 6-8 | 51.0 | 7-9 | 37.1 | 8-10 | 88.2 | ||
1-4 | 30.9 | 2-5 | 189.0 | 3-6 | 31.6 | 4-7 | 17.6 | 5-8 | 138.0 | 6-9 | 31.6 | 7-10 | 13.8 | ||||
1-5 | 48.8 | 2-6 | 87.2 | 3-7 | 45.8 | 4-8 | 132.3 | 5-9 | 108.7 | 6-10 | 8.5 | ||||||
1-6 | 14.7 | 2-7 | 101.7 | 3-8 | 155.6 | 4-9 | 79.7 | 5-10 | 34.8 | ||||||||
1-7 | 14.5 | 2-8 | 269.1 | 3-9 | 89.2 | 4-10 | 29.7 | ||||||||||
1-8 | 76.3 | 2-9 | 206.2 | 3-10 | 63.5 | ||||||||||||
1-9 | 68.4 | 2-10 | 106.5 | ||||||||||||||
1-10 | 21.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。