まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 301.4 | 5 | 5 | 29.0 | 7 | 9 | 2.2 | |||
2 | 2 | 320.3 | 5 | 6 | 56.5 | 7 | 10 | 12.2 | |||
3 | 3 | 153.1 | 6 | 7 | 222.8 | 8 | 11 | 51.6 | |||
4 | 4 | 15.1 | 6 | 8 | 1.8 | 8 | 12 | 41.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 2164.3 | 2-3 | 1791.1 | 3-4 | 396.5 | 4-5 | 102.8 | 5-6 | 309.1 | 6-7 | 1484.1 | 7-8 | 455.6 | 8-9 | 1.4 | 9-10 | 13.2 |
1-3 | 1366.9 | 2-4 | 865.7 | 3-5 | 657.5 | 4-6 | 222.9 | 5-7 | 1855.1 | 6-8 | 63.8 | 7-9 | 443.9 | 8-10 | 10.6 | 9-11 | 40.5 |
1-4 | 851.5 | 2-5 | 1791.1 | 3-6 | 944.4 | 4-7 | 683.4 | 5-8 | 43.3 | 6-9 | 82.4 | 7-10 | 1082.1 | 8-11 | 37.4 | 9-12 | 56.5 |
1-5 | 1082.1 | 2-6 | 1574.0 | 3-7 | 2473.5 | 4-8 | 18.9 | 5-9 | 33.0 | 6-10 | 221.0 | 7-11 | 1623.2 | 8-12 | 50.1 | ||
1-6 | 1527.7 | 2-7 | 3055.5 | 3-8 | 167.5 | 4-9 | 18.0 | 5-10 | 103.8 | 6-11 | 683.4 | 7-12 | 1675.6 | ||||
1-7 | 3710.3 | 2-8 | 701.9 | 3-9 | 123.6 | 4-10 | 36.5 | 5-11 | 415.5 | 6-12 | 558.5 | ||||||
1-8 | 472.2 | 2-9 | 649.3 | 3-10 | 443.9 | 4-11 | 171.4 | 5-12 | 363.2 | ||||||||
1-9 | 396.5 | 2-10 | 1442.8 | 3-11 | 799.1 | 4-12 | 155.0 | ||||||||||
1-10 | 239.3 | 2-11 | 1855.1 | 3-12 | 880.4 | ||||||||||||
1-11 | 1731.4 | 2-12 | 2077.7 | 10-11 | 190.9 | ||||||||||||
1-12 | 2164.3 | 11-12 | 262.3 | 10-12 | 147.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。