まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 38.9 | 7 | 9 | 7.7 | |||
2 | 2 | 28.1 | 5 | 6 | 4.4 | 7 | 10 | 57.3 | |||
3 | 3 | 99.0 | 6 | 7 | 36.4 | 8 | 11 | 55.3 | |||
4 | 4 | 3.8 | 6 | 8 | 4.0 | 8 | 12 | 65.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 31.2 | 2-3 | 472.5 | 3-4 | 385.4 | 4-5 | 60.2 | 5-6 | 79.1 | 6-7 | 111.8 | 7-8 | 75.5 | 8-9 | 12.8 | 9-10 | 298.9 |
1-3 | 318.4 | 2-4 | 42.5 | 3-5 | 976.5 | 4-6 | 9.5 | 5-7 | 332.8 | 6-8 | 9.5 | 7-9 | 117.1 | 8-10 | 178.6 | 9-11 | 457.7 |
1-4 | 6.9 | 2-5 | 281.6 | 3-6 | 348.7 | 4-7 | 63.1 | 5-8 | 59.0 | 6-9 | 18.6 | 7-10 | 813.7 | 8-11 | 197.9 | 9-12 | 563.3 |
1-5 | 73.9 | 2-6 | 75.5 | 3-7 | 813.7 | 4-8 | 6.4 | 5-9 | 100.3 | 6-10 | 236.2 | 7-11 | 1220.6 | 8-12 | 325.5 | ||
1-6 | 11.8 | 2-7 | 375.5 | 3-8 | 276.3 | 4-9 | 13.8 | 5-10 | 505.0 | 6-11 | 325.5 | 7-12 | 1331.5 | ||||
1-7 | 57.4 | 2-8 | 44.2 | 3-9 | 375.5 | 4-10 | 248.2 | 5-11 | 1220.6 | 6-12 | 697.5 | ||||||
1-8 | 8.9 | 2-9 | 56.1 | 3-10 | 2092.5 | 4-11 | 218.6 | 5-12 | 2441.2 | ||||||||
1-9 | 11.5 | 2-10 | 585.9 | 3-11 | 2092.5 | 4-12 | 457.7 | ||||||||||
1-10 | 166.4 | 2-11 | 976.5 | 3-12 | 3661.8 | ||||||||||||
1-11 | 192.7 | 2-12 | 1464.7 | 10-11 | 1126.7 | ||||||||||||
1-12 | 348.7 | 11-12 | 1126.7 | 10-12 | 1331.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。