まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98.4 | 5 | 5 | 126.7 | 7 | 9 | 21.1 | |||
2 | 2 | 5.7 | 5 | 6 | 10.6 | 7 | 10 | 5.6 | |||
3 | 3 | 32.1 | 6 | 7 | 2.0 | 8 | 11 | 108.1 | |||
4 | 4 | 234.8 | 6 | 8 | 4.8 | 8 | 12 | 259.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 125.2 | 2-3 | 32.7 | 3-4 | 1402.4 | 4-5 | 601.0 | 5-6 | 227.4 | 6-7 | 11.4 | 7-8 | 7.1 | 8-9 | 22.5 | 9-10 | 55.8 |
1-3 | 404.5 | 2-4 | 713.0 | 3-5 | 372.3 | 4-6 | 725.3 | 5-7 | 89.5 | 6-8 | 10.2 | 7-9 | 17.1 | 8-10 | 15.0 | 9-11 | 300.5 |
1-4 | 1168.6 | 2-5 | 118.5 | 3-6 | 92.6 | 4-7 | 433.7 | 5-8 | 166.9 | 6-9 | 48.5 | 7-10 | 13.1 | 8-11 | 103.6 | 9-12 | 489.2 |
1-5 | 895.1 | 2-6 | 15.5 | 3-7 | 27.8 | 4-8 | 442.8 | 5-9 | 396.9 | 6-10 | 20.0 | 7-11 | 68.2 | 8-12 | 241.7 | ||
1-6 | 256.5 | 2-7 | 6.0 | 3-8 | 50.5 | 4-9 | 1314.7 | 5-10 | 220.2 | 6-11 | 176.7 | 7-12 | 232.4 | ||||
1-7 | 99.6 | 2-8 | 13.3 | 3-9 | 114.9 | 4-10 | 713.0 | 5-11 | 934.9 | 6-12 | 254.9 | ||||||
1-8 | 139.3 | 2-9 | 27.3 | 3-10 | 91.8 | 4-11 | 2337.3 | 5-12 | 1682.9 | ||||||||
1-9 | 328.6 | 2-10 | 20.6 | 3-11 | 404.5 | 4-12 | 2214.3 | ||||||||||
1-10 | 274.9 | 2-11 | 145.0 | 3-12 | 824.9 | ||||||||||||
1-11 | 824.9 | 2-12 | 175.3 | 10-11 | 207.2 | ||||||||||||
1-12 | 1558.2 | 11-12 | 1001.7 | 10-12 | 328.6 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。