まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.8 | 5 | 5 | 18.8 | 8 | 9 | 4.5 | |||
2 | 2 | 6.4 | 6 | 6 | 2.0 | 8 | 10 | 73.0 | |||
3 | 3 | 6.2 | 7 | 7 | 8.8 | ||||||
4 | 4 | 42.4 | 7 | 8 | 92.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 150.2 | 2-3 | 21.0 | 3-4 | 134.6 | 4-5 | 198.6 | 5-6 | 21.6 | 6-7 | 9.2 | 7-8 | 366.1 | 8-9 | 139.5 | 9-10 | 97.6 |
1-3 | 198.6 | 2-4 | 133.1 | 3-5 | 57.1 | 4-6 | 45.5 | 5-7 | 60.7 | 6-8 | 122.0 | 7-9 | 12.3 | 8-10 | 404.0 | ||
1-4 | 418.5 | 2-5 | 37.8 | 3-6 | 7.2 | 4-7 | 189.0 | 5-8 | 300.4 | 6-9 | 4.6 | 7-10 | 183.0 | ||||
1-5 | 300.4 | 2-6 | 8.1 | 3-7 | 22.4 | 4-8 | 689.2 | 5-9 | 37.9 | 6-10 | 82.5 | ||||||
1-6 | 83.1 | 2-7 | 19.3 | 3-8 | 249.3 | 4-9 | 61.3 | 5-10 | 300.4 | ||||||||
1-7 | 366.1 | 2-8 | 177.5 | 3-9 | 7.8 | 4-10 | 390.6 | ||||||||||
1-8 | 651.0 | 2-9 | 13.7 | 3-10 | 195.3 | ||||||||||||
1-9 | 141.1 | 2-10 | 130.2 | ||||||||||||||
1-10 | 558.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。