まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 130.0 | 5 | 5 | 3.6 | 7 | 9 | 2.6 | |||
2 | 2 | 79.5 | 6 | 6 | 14.4 | 8 | 10 | 24.5 | |||
3 | 3 | 25.6 | 6 | 7 | 28.8 | 8 | 11 | 10.6 | |||
4 | 4 | 8.6 | 7 | 8 | 5.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1127.2 | 2-3 | 704.5 | 3-4 | 102.2 | 4-5 | 15.5 | 5-6 | 31.5 | 6-7 | 131.0 | 7-8 | 41.7 | 8-9 | 6.2 | 9-10 | 26.2 |
1-3 | 506.6 | 2-4 | 346.8 | 3-5 | 59.1 | 4-6 | 59.6 | 5-7 | 39.9 | 6-8 | 35.3 | 7-9 | 34.5 | 8-10 | 47.9 | 9-11 | 12.6 |
1-4 | 446.4 | 2-5 | 280.0 | 3-6 | 167.6 | 4-7 | 79.6 | 5-8 | 9.5 | 6-9 | 18.1 | 7-10 | 196.8 | 8-11 | 23.7 | ||
1-5 | 319.7 | 2-6 | 563.6 | 3-7 | 170.7 | 4-8 | 20.5 | 5-9 | 5.3 | 6-10 | 120.8 | 7-11 | 134.9 | ||||
1-6 | 751.4 | 2-7 | 653.4 | 3-8 | 45.0 | 4-9 | 11.8 | 5-10 | 57.1 | 6-11 | 101.3 | ||||||
1-7 | 1024.7 | 2-8 | 195.1 | 3-9 | 35.3 | 4-10 | 83.3 | 5-11 | 28.7 | ||||||||
1-8 | 247.7 | 2-9 | 174.0 | 3-10 | 217.8 | 4-11 | 52.6 | ||||||||||
1-9 | 278.3 | 2-10 | 1024.7 | 3-11 | 100.4 | ||||||||||||
1-10 | 715.6 | 2-11 | 601.1 | ||||||||||||||
1-11 | 464.8 | 10-11 | 100.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。