まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 182.7 | 4 | 4 | 25.2 | 7 | 7 | 25.1 | |||
2 | 2 | 73.1 | 5 | 5 | 13.8 | 8 | 8 | 1.6 | |||
3 | 3 | 142.2 | 6 | 6 | 2.2 | 8 | 9 | 225.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 4455.4 | 2-3 | 1172.4 | 3-4 | 484.2 | 4-5 | 57.1 | 5-6 | 9.8 | 6-7 | 14.1 | 7-8 | 11.8 | 8-9 | 285.6 | ||
1-3 | 1591.2 | 2-4 | 365.2 | 3-5 | 464.1 | 4-6 | 18.2 | 5-7 | 48.0 | 6-8 | 1.3 | 7-9 | 271.6 | ||||
1-4 | 602.0 | 2-5 | 618.8 | 3-6 | 131.8 | 4-7 | 58.7 | 5-8 | 8.7 | 6-9 | 371.2 | ||||||
1-5 | 768.1 | 2-6 | 114.8 | 3-7 | 195.4 | 4-8 | 19.9 | 5-9 | 928.2 | ||||||||
1-6 | 222.7 | 2-7 | 154.7 | 3-8 | 143.7 | 4-9 | 1012.6 | ||||||||||
1-7 | 271.6 | 2-8 | 143.7 | 3-9 | 1485.1 | ||||||||||||
1-8 | 271.6 | 2-9 | 5569.3 | ||||||||||||||
1-9 | 2227.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。