まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.5 | 5 | 5 | 6.8 | 7 | 9 | 9.8 | |||
2 | 2 | 145.0 | 5 | 6 | 11.8 | 7 | 10 | 41.3 | |||
3 | 3 | 3.9 | 6 | 7 | 4.5 | 8 | 11 | 16.5 | |||
4 | 4 | 3.5 | 6 | 8 | 39.8 | 8 | 12 | 48.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 617.5 | 2-3 | 230.1 | 3-4 | 6.2 | 4-5 | 15.0 | 5-6 | 37.4 | 6-7 | 18.6 | 7-8 | 150.6 | 8-9 | 182.7 | 9-10 | 146.7 |
1-3 | 65.1 | 2-4 | 224.0 | 3-5 | 18.2 | 4-6 | 18.4 | 5-7 | 18.8 | 6-8 | 253.1 | 7-9 | 25.3 | 8-10 | 477.6 | 9-11 | 97.5 |
1-4 | 54.0 | 2-5 | 270.7 | 3-6 | 19.6 | 4-7 | 8.3 | 5-8 | 191.4 | 6-9 | 56.9 | 7-10 | 85.2 | 8-11 | 355.3 | 9-12 | 199.3 |
1-5 | 116.6 | 2-6 | 418.4 | 3-7 | 9.3 | 4-8 | 117.6 | 5-9 | 29.1 | 6-10 | 140.4 | 7-11 | 50.2 | 8-12 | 508.8 | ||
1-6 | 121.4 | 2-7 | 256.3 | 3-8 | 101.8 | 4-9 | 18.8 | 5-10 | 117.8 | 6-11 | 99.0 | 7-12 | 137.5 | ||||
1-7 | 65.9 | 2-8 | 946.4 | 3-9 | 18.5 | 4-10 | 59.9 | 5-11 | 65.8 | 6-12 | 259.0 | ||||||
1-8 | 606.4 | 2-9 | 458.2 | 3-10 | 72.5 | 4-11 | 36.9 | 5-12 | 244.0 | ||||||||
1-9 | 146.3 | 2-10 | 836.9 | 3-11 | 29.7 | 4-12 | 97.6 | ||||||||||
1-10 | 242.2 | 2-11 | 679.6 | 3-12 | 103.6 | ||||||||||||
1-11 | 215.0 | 2-12 | 904.1 | 10-11 | 278.2 | ||||||||||||
1-12 | 645.0 | 11-12 | 282.0 | 10-12 | 553.3 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。