まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.8 | 5 | 5 | 276.8 | 7 | 9 | 18.3 | |||
2 | 2 | 339.8 | 5 | 6 | 356.0 | 7 | 10 | 325.0 | |||
3 | 3 | 498.4 | 6 | 7 | 11.5 | 8 | 11 | 5.7 | |||
4 | 4 | 1.7 | 6 | 8 | 4.5 | 8 | 12 | 9.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1144.5 | 2-3 | 1144.5 | 3-4 | 208.0 | 4-5 | 130.8 | 5-6 | 4578.0 | 6-7 | 1144.5 | 7-8 | 18.3 | 8-9 | 23.9 | 9-10 | 457.8 |
1-3 | 1526.0 | 2-4 | 240.9 | 3-5 | 1144.5 | 4-6 | 327.0 | 5-7 | 508.6 | 6-8 | 1526.0 | 7-9 | 67.3 | 8-10 | 915.6 | 9-11 | 20.9 |
1-4 | 183.1 | 2-5 | 654.0 | 3-6 | 2289.0 | 4-7 | 14.3 | 5-8 | 218.0 | 6-9 | 4578.0 | 7-10 | 1526.0 | 8-11 | 12.3 | 9-12 | 45.7 |
1-5 | 2289.0 | 2-6 | 1526.0 | 3-7 | 763.0 | 4-8 | 4.0 | 5-9 | 572.2 | 6-10 | -- | 7-11 | 16.6 | 8-12 | 13.0 | ||
1-6 | 2289.0 | 2-7 | 305.2 | 3-8 | 572.2 | 4-9 | 12.1 | 5-10 | 2289.0 | 6-11 | 763.0 | 7-12 | 37.8 | ||||
1-7 | 381.5 | 2-8 | 240.9 | 3-9 | 915.6 | 4-10 | 240.9 | 5-11 | 254.3 | 6-12 | 1144.5 | ||||||
1-8 | 199.0 | 2-9 | 654.0 | 3-10 | 4578.0 | 4-11 | 4.2 | 5-12 | 269.2 | ||||||||
1-9 | 305.2 | 2-10 | 4578.0 | 3-11 | 915.6 | 4-12 | 7.9 | ||||||||||
1-10 | 4578.0 | 2-11 | 508.6 | 3-12 | 1144.5 | ||||||||||||
1-11 | 508.6 | 2-12 | 352.1 | 10-11 | 1144.5 | ||||||||||||
1-12 | 228.9 | 11-12 | 19.3 | 10-12 | 654.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。