まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29.7 | 4 | 4 | 19.8 | 7 | 7 | 4.2 | |||
2 | 2 | 3.2 | 5 | 5 | -- | 8 | 8 | 4.7 | |||
3 | 3 | 12.6 | 6 | 6 | 4.1 | 8 | 9 | 10.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 66.1 | 2-3 | 15.3 | 3-4 | 38.2 | 4-5 | -- | 5-6 | -- | 6-7 | 8.8 | 7-8 | 7.9 | 8-9 | 18.7 | ||
1-3 | 177.4 | 2-4 | 37.5 | 3-5 | -- | 4-6 | 32.8 | 5-7 | -- | 6-8 | 11.8 | 7-9 | 19.4 | ||||
1-4 | 150.1 | 2-5 | -- | 3-6 | 22.4 | 4-7 | 23.2 | 5-8 | -- | 6-9 | 27.1 | ||||||
1-5 | -- | 2-6 | 13.7 | 3-7 | 13.9 | 4-8 | 35.4 | 5-9 | -- | ||||||||
1-6 | 114.8 | 2-7 | 7.6 | 3-8 | 15.4 | 4-9 | 67.3 | ||||||||||
1-7 | 84.8 | 2-8 | 10.0 | 3-9 | 23.9 | ||||||||||||
1-8 | 90.7 | 2-9 | 23.0 | ||||||||||||||
1-9 | 156.1 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。