まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 139.9 | 5 | 5 | 87.2 | 8 | 9 | 6.0 | |||
2 | 2 | 12.0 | 6 | 6 | 10.9 | 8 | 10 | 67.0 | |||
3 | 3 | 1.2 | 7 | 7 | 21.3 | ||||||
4 | 4 | 222.2 | 7 | 8 | 23.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 404.0 | 2-3 | 6.9 | 3-4 | 38.0 | 4-5 | 808.1 | 5-6 | 269.3 | 6-7 | 129.8 | 7-8 | 133.4 | 8-9 | 47.5 | 9-10 | 79.9 |
1-3 | 100.3 | 2-4 | 217.1 | 3-5 | 16.3 | 4-6 | 230.9 | 5-7 | 202.0 | 6-8 | 57.9 | 7-9 | 69.9 | 8-10 | 210.8 | ||
1-4 | 1818.3 | 2-5 | 330.6 | 3-6 | 5.1 | 4-7 | 303.0 | 5-8 | 393.1 | 6-9 | 19.3 | 7-10 | 264.4 | ||||
1-5 | 1454.7 | 2-6 | 43.5 | 3-7 | 11.8 | 4-8 | 303.0 | 5-9 | 153.1 | 6-10 | 102.4 | ||||||
1-6 | 661.2 | 2-7 | 142.6 | 3-8 | 5.8 | 4-9 | 213.9 | 5-10 | 581.8 | ||||||||
1-7 | 855.7 | 2-8 | 84.0 | 3-9 | 3.3 | 4-10 | 538.7 | ||||||||||
1-8 | 606.1 | 2-9 | 33.4 | 3-10 | 16.8 | ||||||||||||
1-9 | 415.6 | 2-10 | 125.4 | ||||||||||||||
1-10 | 1039.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。