まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.1 | 4 | 6 | 29.6 | 7 | 11 | 21.9 | |||
2 | 2 | 60.8 | 5 | 7 | 5.9 | 7 | 12 | 181.5 | |||
3 | 3 | 29.2 | 5 | 8 | 48.6 | 8 | 13 | 4.9 | |||
3 | 4 | 50.9 | 6 | 9 | 23.7 | 8 | 14 | 4.9 | |||
4 | 5 | 2.6 | 6 | 10 | 53.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 235.0 | 2-3 | 436.5 | 3-4 | 396.6 | 4-5 | 74.7 | 5-6 | 30.5 | 6-7 | 93.2 | 7-8 | 78.9 | 8-9 | 218.9 | 9-10 | 436.5 |
1-3 | 105.3 | 2-4 | 526.9 | 3-5 | 33.4 | 4-6 | 403.1 | 5-7 | 9.5 | 6-8 | 261.6 | 7-9 | 50.9 | 8-10 | 599.8 | 9-11 | 181.7 |
1-4 | 190.2 | 2-5 | 95.4 | 3-6 | 218.3 | 4-7 | 117.9 | 5-8 | 45.7 | 6-9 | 306.1 | 7-10 | 189.7 | 8-11 | 241.9 | 9-12 | 2379.6 |
1-5 | 14.5 | 2-6 | 498.5 | 3-7 | 77.7 | 4-8 | 476.0 | 5-9 | 38.0 | 6-10 | 434.0 | 7-11 | 55.1 | 8-12 | 2305.2 | 9-13 | 53.7 |
1-6 | 155.7 | 2-7 | 110.6 | 3-8 | 358.1 | 4-9 | 220.9 | 5-10 | 103.4 | 6-11 | 168.8 | 7-12 | 793.2 | 8-13 | 100.7 | 9-14 | 45.3 |
1-7 | 34.3 | 2-8 | 307.4 | 3-9 | 210.2 | 4-10 | 676.8 | 5-11 | 24.4 | 6-12 | 1603.6 | 7-13 | 19.9 | 8-14 | 89.1 | ||
1-8 | 169.6 | 2-9 | 348.0 | 3-10 | 636.0 | 4-11 | 289.3 | 5-12 | 426.4 | 6-13 | 66.0 | 7-14 | 16.5 | ||||
1-9 | 99.9 | 2-10 | 1053.8 | 3-11 | 152.1 | 4-12 | 2634.5 | 5-13 | 8.2 | 6-14 | 65.2 | ||||||
1-10 | 272.2 | 2-11 | 335.3 | 3-12 | 2458.9 | 4-13 | 106.3 | 5-14 | 8.0 | ||||||||
1-11 | 100.0 | 2-12 | 3207.2 | 3-13 | 63.2 | 4-14 | 89.6 | 10-11 | 409.9 | ||||||||
1-12 | 1603.6 | 2-13 | 160.4 | 3-14 | 72.0 | 11-12 | 945.8 | 10-12 | 1941.2 | ||||||||
1-13 | 34.3 | 2-14 | 113.7 | 12-13 | 604.7 | 11-13 | 43.9 | 10-13 | 166.2 | ||||||||
1-14 | 31.0 | 13-14 | 13.0 | 12-14 | 819.7 | 11-14 | 48.0 | 10-14 | 133.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。