まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.1 | 5 | 5 | 1.3 | 8 | 9 | 25.5 | |||
2 | 2 | 36.8 | 6 | 6 | 9.8 | 8 | 10 | 46.9 | |||
3 | 3 | 149.4 | 7 | 7 | 48.8 | ||||||
4 | 4 | 3.6 | 7 | 8 | 39.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 170.1 | 2-3 | 233.1 | 3-4 | 157.4 | 4-5 | 1.9 | 5-6 | 5.7 | 6-7 | 116.6 | 7-8 | 110.5 | 8-9 | 196.7 | 9-10 | 165.7 |
1-3 | 299.7 | 2-4 | 38.4 | 3-5 | 69.2 | 4-6 | 10.6 | 5-7 | 40.1 | 6-8 | 72.4 | 7-9 | 524.5 | 8-10 | 190.7 | ||
1-4 | 30.2 | 2-5 | 21.2 | 3-6 | 209.8 | 4-7 | 66.3 | 5-8 | 18.5 | 6-9 | 88.7 | 7-10 | 572.1 | ||||
1-5 | 24.2 | 2-6 | 69.2 | 3-7 | 699.3 | 4-8 | 30.6 | 5-9 | 40.1 | 6-10 | 87.5 | ||||||
1-6 | 61.1 | 2-7 | 262.3 | 3-8 | 233.1 | 4-9 | 48.8 | 5-10 | 42.0 | ||||||||
1-7 | 449.5 | 2-8 | 94.0 | 3-9 | 699.3 | 4-10 | 94.0 | ||||||||||
1-8 | 128.5 | 2-9 | 179.8 | 3-10 | 786.7 | ||||||||||||
1-9 | 224.8 | 2-10 | 273.7 | ||||||||||||||
1-10 | 170.1 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。