まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 4.1 | 高橋清顕 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 182 | 186 | 221 | 2,344 | 0.125 | |
1 | 2 | セ7 | 55.0 | 19.9 | 蛯名雄太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 392 | 372 | 330 | 2,895 | 0.192 | |
2 | 3 | セ8 | 53.0 | 80.7 | 赤嶺本浩 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 718 | 662 | 703 | 7,102 | 0.150 | |
2 | 4 | セ8 | 56.0 | 6.7 | 福永敏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 373 | 308 | 274 | 1,943 | 0.235 | |
3 | 5 | 牡7 | 56.0 | 11.9 | 朝倉実 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 330 | 373 | 393 | 4,081 | 0.136 | |
3 | 6 | 牡7 | 56.0 | 7.0 | 市村誠 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 282 | 307 | 341 | 3,560 | 0.131 | |
4 | 7 | 牡4 | 56.0 | 19.7 | 栗田泰昌 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 426 | 406 | 424 | 3,631 | 0.170 | |
4 | 8 | 牝6 | 54.0 | 26.2 | 井上弘之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 371 | 393 | 383 | 3,693 | 0.158 | |
5 | 9 | 牡6 | 56.0 | 6.2 | 渡部則夫 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 335 | 336 | 393 | 4,085 | 0.130 | |
5 | 10 | 牡4 | 53.0 | 100.9 | 澤佳宏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 399 | 371 | 339 | 3,219 | 0.178 | |
6 | 11 | 牡5 | 56.0 | 168.9 | 渡邉和雄 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 384 | 397 | 399 | 3,831 | 0.156 | |
6 | 12 | 牡6 | 53.0 | 13.5 | 赤嶺本浩 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 718 | 662 | 703 | 7,102 | 0.150 | |
7 | 13 | 牝4 | 51.0 | 27.4 | 高橋清顕 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 182 | 186 | 221 | 2,344 | 0.125 | |
7 | 14 | 牝4 | 54.0 | 295.7 | 赤嶺本浩 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 718 | 662 | 703 | 7,102 | 0.150 | |
8 | 15 | 牝4 | 54.0 | 225.9 | 井上弘之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 371 | 393 | 383 | 3,693 | 0.158 | |
8 | 16 | 牡6 | 56.0 | 5.1 | 岡野尚光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 63 | 64 | 96 | 1,427 | 0.077 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。