まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | セ4 | 56.0 | 2.6 | 那俄性哲 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,411 | 1,536 | 1,547 | 10,328 | 0.199 | |
2 | 2 | 牝8 | 54.0 | -- | 宮路洋一 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 989 | 1,079 | 1,201 | 7,230 | 0.197 | |
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 2.2 | 雑賀正光 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,034 | 3,394 | 2,891 | 14,859 | 0.295 | |
4 | 4 | 牡4 | 55.0 | 194.1 | 雑賀正光 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,034 | 3,394 | 2,891 | 14,859 | 0.295 | |
5 | 5 | 牝5 | 54.0 | 33.9 | 宮路洋一 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 989 | 1,079 | 1,201 | 7,230 | 0.197 | |
6 | 6 | 牝5 | 54.0 | 44.9 | 大関吉明 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,625 | 1,790 | 1,831 | 9,768 | 0.227 | |
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | 12.5 | 松木啓助 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,231 | 3,134 | 2,988 | 15,711 | 0.254 | |
7 | 8 | 牝5 | 53.0 | 23.9 | 胡本友晴 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 620 | 760 | 785 | 6,459 | 0.160 | |
7 | 9 | 牝7 | 54.0 | 23.7 | 國澤輝幸 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,070 | 1,302 | 1,493 | 10,265 | 0.168 | |
8 | 10 | 牡8 | 56.0 | 227.0 | 那俄性哲 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,411 | 1,536 | 1,547 | 10,328 | 0.199 | |
8 | 11 | 牡4 | 56.0 | 5.1 | 川野勇馬 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 728 | 893 | 1,001 | 6,204 | 0.184 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。