まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 24.0 | 川野勇馬 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 728 | 894 | 1,001 | 6,208 | 0.184 | |
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 44.9 | 東原己俊 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 514 | 617 | 598 | 4,032 | 0.196 | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 13.0 | 宗石大 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 520 | 751 | 898 | 8,747 | 0.116 | |
4 | 4 | 牝11 | 54.0 | 89.8 | 田中譲二 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,685 | 1,603 | 1,680 | 10,479 | 0.213 | |
5 | 5 | 牝7 | 54.0 | 16.4 | 細川忠義 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,201 | 1,304 | 1,388 | 10,501 | 0.174 | |
5 | 6 | 牝4 | 51.0 | 269.6 | 細川忠義 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,201 | 1,304 | 1,388 | 10,501 | 0.174 | |
6 | 7 | 牝8 | 53.0 | 84.2 | 宗石大 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 520 | 751 | 898 | 8,747 | 0.116 | |
6 | 8 | 牝4 | 54.0 | 6.8 | 宮路洋一 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 990 | 1,079 | 1,201 | 7,232 | 0.197 | |
7 | 9 | 牡4 | 56.0 | 337.0 | 東原己俊 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 514 | 617 | 598 | 4,032 | 0.196 | |
7 | 10 | 牝3 | 54.0 | 192.5 | 川野勇馬 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 728 | 894 | 1,001 | 6,208 | 0.184 | |
8 | 11 | 牡12 | 56.0 | 18.2 | 田中守 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,989 | 2,154 | 1,972 | 9,896 | 0.302 | |
8 | 12 | 牝4 | 54.0 | 1.2 | 炭田健二 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,406 | 1,373 | 1,314 | 7,872 | 0.232 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。