まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 85.4 | 山崎尋美 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 909 | 887 | 1,000 | 7,174 | 0.180 | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 3.3 | 八木正喜 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 368 | 357 | 375 | 2,738 | 0.189 | |
3 | 3 | 牝3 | 53.0 | 122.1 | 新井清重 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,123 | 951 | 898 | 5,988 | 0.231 | |
3 | 4 | 牝3 | 54.0 | 36.6 | 阿井正雄 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 156 | 210 | 203 | 2,518 | 0.119 | |
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 6.8 | 佐藤健二 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 206 | 263 | 282 | 2,288 | 0.154 | |
4 | 6 | 牝3 | 54.0 | 6.7 | 武井榮一 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 679 | 552 | 599 | 3,274 | 0.241 | |
5 | 7 | 牝3 | 54.0 | 5.6 | 村田六郎 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 458 | 494 | 495 | 3,840 | 0.180 | |
5 | 8 | 牝3 | 54.0 | 32.1 | 佐々木仁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 974 | 950 | 833 | 5,803 | 0.225 | |
6 | 9 | 牝3 | 54.0 | 58.2 | 玉井等 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 217 | 247 | 272 | 1,943 | 0.173 | |
6 | 10 | 牡3 | 56.0 | 7.7 | 鈴木義久 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 455 | 453 | 408 | 3,211 | 0.201 | |
7 | 11 | 牡3 | 56.0 | 51.3 | 田島寿一 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 553 | 472 | 496 | 3,986 | 0.186 | |
7 | 12 | 牡3 | 56.0 | 78.6 | 山崎尋美 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 909 | 887 | 1,000 | 7,174 | 0.180 | |
8 | 13 | 牝3 | 54.0 | 9.7 | 飯田幸雄 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 38 | 63 | 52 | 450 | 0.167 | |
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 8.6 | 佐々木仁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 974 | 950 | 833 | 5,803 | 0.225 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。