まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | セ5 | 56.0 | -- | 廣森久雄 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 661 | 538 | 529 | 2,837 | 0.263 | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | -- | 柳澤好美 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 403 | 462 | 430 | 4,259 | 0.156 | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | -- | 千葉津代 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 204 | 220 | 249 | 1,760 | 0.174 | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | -- | 佐藤英明 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 190 | 327 | 447 | 5,335 | 0.082 | |
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | -- | 恵多谷豊 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 468 | 511 | 530 | 4,024 | 0.177 | |
6 | 6 | 牡3 | 56.0 | -- | 角川秀樹 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,888 | 1,613 | 1,383 | 6,493 | 0.308 | |
6 | 7 | 牝6 | 54.0 | -- | 原孝明 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,357 | 1,268 | 1,087 | 5,687 | 0.279 | |
7 | 8 | セ3 | 56.0 | -- | 堂山芳則 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,670 | 1,466 | 1,302 | 8,028 | 0.252 | |
7 | 9 | 牝3 | 54.0 | -- | 山中静治 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 455 | 449 | 486 | 4,477 | 0.154 | |
8 | 10 | 牝3 | 54.0 | -- | 岡島玉一 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 226 | 289 | 295 | 2,695 | 0.147 | |
8 | 11 | 牝3 | 54.0 | -- | 桑原義光 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,397 | 1,286 | 1,078 | 7,109 | 0.247 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。