まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝8 | 53.0 | -- | 寺田新太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 734 | 628 | 611 | 4,369 | 0.215 | |
2 | 2 | 牝5 | 53.0 | -- | 宮本康 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 210 | 223 | 243 | 2,526 | 0.135 | |
3 | 3 | 牝7 | 53.0 | -- | 秋吉和美 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 309 | 296 | 290 | 3,151 | 0.150 | |
3 | 4 | 牝4 | 53.0 | -- | 山藤統宏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 249 | 249 | 235 | 2,124 | 0.174 | |
4 | 5 | 牝5 | 53.0 | -- | 朝倉実 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 330 | 373 | 393 | 4,081 | 0.136 | |
4 | 6 | 牝6 | 53.0 | -- | 宗形竹見 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 501 | 434 | 406 | 3,176 | 0.207 | |
5 | 7 | 牝5 | 53.0 | -- | 赤嶺本浩 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 718 | 662 | 703 | 7,102 | 0.150 | |
5 | 8 | 牝6 | 53.0 | -- | 松浦備 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 519 | 521 | 520 | 3,919 | 0.190 | |
6 | 9 | 牝7 | 53.0 | -- | 佐藤壽 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 221 | 302 | 333 | 3,760 | 0.113 | |
6 | 10 | 牝4 | 53.0 | -- | 橋本和馬 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 468 | 455 | 461 | 3,539 | 0.187 | |
7 | 11 | 牝6 | 53.0 | -- | 小野寺晋 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 171 | 254 | 292 | 3,860 | 0.093 | |
7 | 12 | 牝5 | 53.0 | -- | 藤村和生 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 138 | 138 | 137 | 1,671 | 0.132 | |
8 | 13 | 牝6 | 53.0 | -- | 米田英世 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 462 | 413 | 369 | 2,919 | 0.210 | |
8 | 14 | 牝7 | 53.0 | -- | 高岩孝敏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 389 | 421 | 433 | 4,949 | 0.131 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。