まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡7 | 55.0 | -- | 井上正 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 780 | 832 | 920 | 6,784 | 0.173 | |
2 | 2 | 牡4 | 55.0 | -- | 今津博之 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,301 | 1,108 | 924 | 4,698 | 0.300 | |
3 | 3 | 牡6 | 55.0 | -- | 櫻井今朝 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 533 | 635 | 788 | 5,543 | 0.156 | |
4 | 4 | 牡7 | 55.0 | -- | 伊藤定幸 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 779 | 839 | 900 | 6,249 | 0.185 | |
5 | 5 | 牡4 | 55.0 | -- | 藤ケ崎一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,615 | 2,549 | 2,470 | 13,902 | 0.240 | |
6 | 6 | 牡6 | 55.0 | -- | 山内和明 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 354 | 362 | 370 | 2,278 | 0.213 | |
7 | 7 | 牡5 | 55.0 | -- | 藤田正治 | 笠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,635 | 1,877 | 2,217 | 17,178 | 0.153 | |
7 | 8 | 牡4 | 55.0 | -- | 竹地正樹 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 313 | 295 | 315 | 1,608 | 0.240 | |
8 | 9 | 牡5 | 54.0 | -- | 原隆男 | 笠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 457 | 413 | 337 | 2,262 | 0.251 | |
8 | 10 | 牡4 | 55.0 | -- | 松本克幸 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 267 | 311 | 387 | 2,934 | 0.148 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。