まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | -- | 西久保政 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,806 | 1,691 | 1,431 | 7,335 | 0.285 | |
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | -- | 中野博 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 857 | 1,180 | 1,322 | 9,069 | 0.164 | |
3 | 3 | 牝4 | 55.0 | -- | 山下清 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 510 | 597 | 673 | 4,595 | 0.174 | |
4 | 4 | 牝3 | 55.0 | -- | 真島元徳 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,479 | 1,890 | 1,592 | 7,521 | 0.324 | |
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | -- | 川田孝好 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,389 | 1,383 | 1,252 | 7,927 | 0.232 | |
6 | 6 | 牝3 | 55.0 | -- | 真島元徳 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,479 | 1,890 | 1,592 | 7,521 | 0.324 | |
7 | 7 | 牡4 | 56.0 | -- | 岩本正清 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 733 | 793 | 871 | 5,148 | 0.202 | |
8 | 8 | 牡3 | 56.0 | -- | 中川辰彦 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,080 | 1,159 | 1,234 | 7,634 | 0.202 | |
8 | 9 | 牝4 | 55.0 | -- | 土井道隆 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,293 | 1,368 | 1,344 | 7,805 | 0.225 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。