まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝2 | 53.0 | -- | 廣森久雄 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 661 | 538 | 529 | 2,837 | 0.263 | |
2 | 2 | 牝2 | 53.0 | -- | 谷口常信 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 325 | 508 | 619 | 7,633 | 0.092 | |
3 | 3 | 牝2 | 53.0 | -- | 原孝明 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,357 | 1,268 | 1,087 | 5,687 | 0.279 | |
4 | 4 | 牝2 | 50.0 | -- | 石本義孝 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,034 | 990 | 996 | 6,284 | 0.218 | |
5 | 5 | 牝2 | 53.0 | -- | 林正夫 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,168 | 991 | 908 | 5,646 | 0.248 | |
5 | 6 | 牝2 | 53.0 | -- | 田部和則 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 681 | 749 | 783 | 5,187 | 0.193 | |
6 | 7 | 牝2 | 53.0 | -- | 原孝明 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,357 | 1,268 | 1,087 | 5,687 | 0.279 | |
6 | 8 | 牝2 | 53.0 | -- | 若松平 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,152 | 1,206 | 1,246 | 8,433 | 0.196 | |
7 | 9 | 牝2 | 53.0 | -- | 清水日出 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 208 | 249 | 283 | 3,144 | 0.118 | |
7 | 10 | 牝2 | 53.0 | -- | 堂山芳則 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,670 | 1,466 | 1,302 | 8,028 | 0.252 | |
8 | 11 | 牝2 | 53.0 | -- | 桑原義光 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,397 | 1,286 | 1,078 | 7,109 | 0.247 | |
8 | 12 | 牝2 | 53.0 | -- | 角川秀樹 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,888 | 1,613 | 1,383 | 6,493 | 0.308 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。