まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝3 | 53.0 | -- | 阿部秀一 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 303 | 390 | 342 | 2,647 | 0.188 | |
2 | 2 | 牡3 | 54.0 | -- | 石田貞雄 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 535 | 542 | 544 | 4,576 | 0.174 | |
3 | 3 | 牡3 | 54.0 | -- | 福永二三 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 489 | 401 | 423 | 2,797 | 0.217 | |
4 | 4 | 牡3 | 54.0 | -- | 蛯名末五 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 636 | 498 | 421 | 2,612 | 0.272 | |
5 | 5 | 牡3 | 54.0 | -- | 荒井隆 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 130 | 118 | 120 | 1,350 | 0.144 | |
5 | 6 | 牡3 | 54.0 | -- | 岩孝敏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 389 | 421 | 433 | 4,949 | 0.131 | |
6 | 7 | 牝3 | 53.0 | -- | 鈴木勝文 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 349 | 418 | 473 | 4,037 | 0.145 | |
6 | 8 | 牝3 | 53.0 | -- | 倉内賢 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 594 | 545 | 523 | 3,344 | 0.228 | |
7 | 9 | 牡3 | 54.0 | -- | 武智一夫 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 507 | 519 | 499 | 3,973 | 0.187 | |
7 | 10 | 牝3 | 53.0 | -- | 物井榮 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 395 | 389 | 395 | 3,114 | 0.183 | |
8 | 11 | 牡3 | 53.0 | -- | 村上頼章 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 654 | 623 | 612 | 5,423 | 0.175 | |
8 | 12 | 牡3 | 54.0 | -- | 栗田裕光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 925 | 794 | 758 | 6,308 | 0.196 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。