まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡5 | 55.0 | -- | 本田忠夫 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 740 | 798 | 807 | 5,657 | 0.192 | |
2 | 2 | 牡6 | 55.0 | -- | 地辺幸一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 682 | 799 | 951 | 6,734 | 0.162 | |
3 | 3 | 牡6 | 55.0 | -- | 成田明 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 237 | 354 | 468 | 5,170 | 0.095 | |
4 | 4 | 牝6 | 54.0 | -- | 山本功 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 284 | 342 | 413 | 4,641 | 0.110 | |
5 | 5 | 牡6 | 55.0 | -- | 原口次夫 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,242 | 1,175 | 991 | 4,687 | 0.299 | |
6 | 6 | 牡7 | 55.0 | -- | 岩田幸一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 507 | 701 | 841 | 6,545 | 0.141 | |
6 | 7 | 牝8 | 54.0 | -- | 竹下直人 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,637 | 1,615 | 1,596 | 8,183 | 0.250 | |
7 | 8 | 牡7 | 55.0 | -- | 荒巻透 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 578 | 655 | 701 | 3,672 | 0.220 | |
7 | 9 | 牡6 | 55.0 | -- | 伊藤定幸 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 779 | 839 | 900 | 6,249 | 0.185 | |
8 | 10 | 牡8 | 55.0 | -- | 松村勇 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 755 | 644 | 643 | 3,705 | 0.243 | |
8 | 11 | 牡6 | 52.0 | -- | 松村勇 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 755 | 644 | 643 | 3,705 | 0.243 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。