まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡6 | 58.0 | -- | 恒男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 549 | 580 | 636 | 5,019 | 0.166 | |
2 | 2 | 牡6 | 56.0 | -- | 横山孝四 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,179 | 1,065 | 969 | 4,042 | 0.309 | |
3 | 3 | 牡8 | 55.0 | -- | 澁谷武久 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,465 | 1,187 | 1,033 | 4,960 | 0.307 | |
4 | 4 | 牡8 | 55.0 | -- | 法理勝弘 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,435 | 1,174 | 1,000 | 3,938 | 0.346 | |
5 | 5 | 牡6 | 56.0 | -- | 須田明雄 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 389 | 398 | 419 | 2,685 | 0.202 | |
5 | 6 | 牡8 | 56.0 | -- | 中村好夫 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 3 | 2 | 21 | 0.258 | |
6 | 7 | 牡7 | 55.0 | -- | 周藤清 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,234 | 1,106 | 1,024 | 5,482 | 0.265 | |
6 | 8 | 牡5 | 58.0 | -- | 安田伊佐 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 11 | 11 | 25 | 0.368 | |
7 | 9 | 牡8 | 55.0 | -- | 法理勝弘 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,435 | 1,174 | 1,000 | 3,938 | 0.346 | |
7 | 10 | 牡5 | 56.0 | -- | 久恒久夫 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 5 | 5 | 35 | 0.231 | |
8 | 11 | 牡8 | 56.0 | -- | 谷潔 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 27 | 37 | 127 | 0.278 | |
8 | 12 | 牡5 | 56.0 | -- | 澁谷武久 | 高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,465 | 1,187 | 1,033 | 4,960 | 0.307 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。