まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 55.0 | -- | 北橋修二 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 13 | 10 | 34 | 0.353 | |
2 | 2 | 牡4 | 55.0 | -- | 工藤嘉見 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 10 | 22 | 50 | 0.258 | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | -- | 梅内忍 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 10 | 16 | 55 | 0.220 | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | -- | 高木嘉夫 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 3 | 9 | 85 | 0.087 | |
5 | 5 | 牡4 | 55.0 | -- | 二分久男 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.571 | |
6 | 6 | 牡4 | 55.0 | -- | 河内義昭 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 985 | 880 | 871 | 3,592 | 0.295 | |
6 | 7 | 牝4 | 54.0 | -- | 畠山重則 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 25 | 36 | 413 | 0.102 | |
7 | 8 | 牡4 | 55.0 | -- | 伊藤修司 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 7 | 7 | 38 | 0.274 | |
7 | 9 | 牡4 | 55.0 | -- | 中島敏文 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 17 | 21 | 158 | 0.139 | |
8 | 10 | 牝4 | 54.0 | -- | 向山勝 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,560 | 1,241 | 1,005 | 4,724 | 0.328 | |
8 | 11 | 牡4 | 55.0 | -- | 成島英春 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 26 | 19 | 219 | 0.193 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。