まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝4 | 52.0 | 6.4 | 宮下瞳 | 愛知 | 77 | 108 | 75 | 598 | 0.216 | 1,282 | 1,592 | 1,658 | 9,976 | 0.198 | |
2 | 2 | 牡5 | 56.0 | 4.4 | 村上弘樹 | 愛知 | 18 | 16 | 23 | 125 | 0.187 | 670 | 738 | 772 | 4,066 | 0.225 | |
3 | 3 | 牝4 | 54.0 | 39.1 | 友森翔太 | 愛知 | 40 | 47 | 56 | 417 | 0.155 | 577 | 690 | 818 | 8,197 | 0.123 | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 29.8 | 大畑慧悟 | 愛知 | 66 | 85 | 70 | 558 | 0.194 | 130 | 150 | 136 | 1,188 | 0.175 | |
5 | 5 | 牝4 | 54.0 | 7.5 | 塚本征吾 | 愛知 | 160 | 137 | 138 | 678 | 0.267 | 453 | 492 | 518 | 3,160 | 0.204 | |
5 | 6 | 牡4 | 56.0 | 15.9 | 加藤聡一 | 愛知 | 86 | 69 | 75 | 433 | 0.234 | 898 | 859 | 814 | 4,594 | 0.245 | |
6 | 7 | 牝4 | 52.0 | 11.5 | 木之前葵 | 愛知 | 35 | 37 | 42 | 408 | 0.138 | 595 | 730 | 831 | 6,496 | 0.153 | |
6 | 8 | 牝4 | 54.0 | 18.9 | 細川智史 | 愛知 | 70 | 66 | 80 | 589 | 0.169 | 250 | 272 | 320 | 2,955 | 0.137 | |
7 | 9 | 牝5 | 54.0 | 5.2 | 大畑雅章 | 愛知 | 80 | 74 | 75 | 495 | 0.213 | 2,390 | 2,168 | 2,070 | 12,016 | 0.244 | |
7 | 10 | 牝5 | 54.0 | 19.2 | 丸山真一 | 愛知 | 25 | 28 | 43 | 231 | 0.162 | 540 | 692 | 856 | 7,181 | 0.133 | |
8 | 11 | 牡4 | 56.0 | 13.4 | 岡部誠 | 愛知 | 195 | 158 | 118 | 429 | 0.392 | 5,154 | 4,255 | 3,436 | 14,243 | 0.347 | |
8 | 12 | セ5 | 56.0 | 6.3 | 丸野勝虎 | 愛知 | 70 | 74 | 56 | 377 | 0.250 | 3,206 | 2,708 | 2,410 | 13,291 | 0.274 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。