まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 50.0 | 山口達弥 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 246 | 289 | 272 | 3,029 | 0.139 | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 1.1 | D.レー | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | |
3 | 3 | 牡3 | 56.0 | 12.9 | C.ルメ | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 21 | 15 | 59 | 0.357 | |
4 | 4 | 牡3 | 56.0 | 365.6 | 矢野貴之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,709 | 2,192 | 1,951 | 11,871 | 0.262 | |
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | 30.0 | 武豊 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 211 | 168 | 126 | 425 | 0.408 | |
5 | 6 | 牡3 | 56.0 | 282.1 | 真島大輔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 2,303 | 2,028 | 12,250 | 0.251 | |
5 | 7 | 牡3 | 56.0 | 74.1 | 本橋孝太 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,251 | 1,228 | 1,115 | 8,352 | 0.208 | |
6 | 8 | 牡3 | 56.0 | 428.2 | 鴨宮祥行 | 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 740 | 895 | 950 | 6,794 | 0.174 | |
6 | 9 | 牡3 | 56.0 | 40.6 | 坂井瑠星 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 9 | 14 | 67 | 0.283 | |
7 | 10 | 牡3 | 56.0 | 50.7 | 田邊裕信 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 17 | 10 | 125 | 0.182 | |
7 | 11 | 牡3 | 56.0 | 6.0 | 幸英明 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 111 | 87 | 84 | 245 | 0.376 | |
8 | 12 | 牡3 | 56.0 | 20.5 | 池添謙一 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 23 | 24 | 156 | 0.200 | |
8 | 13 | 牡3 | 56.0 | 351.1 | 本田正重 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,305 | 1,194 | 1,270 | 8,107 | 0.210 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。