まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 55.9 | 小杉亮 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 286 | 304 | 340 | 2,699 | 0.163 | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 30.4 | 藤江渉 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 792 | 907 | 1,057 | 10,148 | 0.132 | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 14.0 | 張田昂 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 790 | 800 | 766 | 5,386 | 0.205 | |
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | 7.2 | 澤田龍哉 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 464 | 519 | 534 | 4,321 | 0.168 | |
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | 1.9 | 真島大輔 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 2,303 | 2,028 | 12,250 | 0.251 | |
6 | 6 | 牝4 | 54.0 | 8.2 | 江川伸幸 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 300 | 344 | 343 | 2,770 | 0.171 | |
6 | 7 | 牡4 | 56.0 | 15.8 | 野澤憲彦 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 629 | 827 | 933 | 6,852 | 0.158 | |
7 | 8 | 牝4 | 54.0 | 69.0 | 本田正重 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,306 | 1,196 | 1,273 | 8,112 | 0.210 | |
7 | 9 | 牡6 | 56.0 | 5.2 | 森泰斗 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,444 | 3,847 | 3,270 | 16,764 | 0.293 | |
8 | 10 | 牡4 | 56.0 | 18.2 | 坂井英光 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,028 | 1,963 | 1,803 | 13,799 | 0.204 | |
8 | 11 | 牝4 | 54.0 | 42.4 | 高橋利幸 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 128 | 178 | 208 | 2,270 | 0.110 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。