まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | セ9 | 57.0 | 169.6 | 矢野貴之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,710 | 2,194 | 1,954 | 11,880 | 0.262 | |
2 | 2 | 牡8 | 55.0 | 102.6 | 瀧川寿希 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 501 | 470 | 479 | 3,727 | 0.188 | |
3 | 3 | 牡8 | 57.0 | 25.3 | 増田充宏 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 326 | 385 | 437 | 5,431 | 0.108 | |
4 | 4 | 牡5 | 57.0 | 9.1 | 張田京 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,600 | 2,575 | 2,299 | 14,378 | 0.237 | |
5 | 5 | 牡4 | 57.0 | 24.9 | 森泰斗 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,444 | 3,847 | 3,270 | 16,764 | 0.293 | |
5 | 6 | 牡6 | 55.0 | 14.4 | 左海誠二 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,176 | 1,763 | 1,587 | 10,349 | 0.248 | |
6 | 7 | 牡7 | 57.0 | 12.3 | 的場文男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
6 | 8 | 牡6 | 57.0 | 9.4 | 柏木健宏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 835 | 956 | 977 | 8,661 | 0.157 | |
7 | 9 | セ5 | 57.0 | 1.5 | 真島大輔 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,476 | 2,303 | 2,028 | 12,250 | 0.251 | |
7 | 10 | 牡4 | 55.0 | 9.8 | 本橋孝太 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,252 | 1,230 | 1,116 | 8,364 | 0.207 | |
8 | 11 | 牡8 | 55.0 | 54.8 | 楢崎功祐 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,216 | 1,325 | 1,433 | 9,667 | 0.186 | |
8 | 12 | 牡7 | 57.0 | 110.5 | 坂井英光 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,028 | 1,963 | 1,803 | 13,799 | 0.204 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。