まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 55.0 | 4.4 | 吉原寛人 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,101 | 2,481 | 1,982 | 8,527 | 0.347 | |
2 | 2 | 牡6 | 57.0 | 110.7 | 杉村一樹 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,338 | 1,321 | 1,272 | 7,615 | 0.230 | |
3 | 3 | 牡4 | 57.0 | 11.0 | 山崎誠士 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,959 | 1,888 | 1,842 | 12,225 | 0.215 | |
4 | 4 | 牡6 | 57.0 | 13.4 | 森泰斗 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,436 | 3,842 | 3,263 | 16,748 | 0.293 | |
5 | 5 | 牡8 | 55.0 | 185.5 | 吉本隆記 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 463 | 616 | 693 | 6,993 | 0.123 | |
5 | 6 | 牡7 | 55.0 | 69.9 | 石崎隆之 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6,269 | 5,183 | 4,332 | 20,337 | 0.317 | |
6 | 7 | 牝6 | 55.0 | 197.5 | 的場文男 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
6 | 8 | 牡4 | 57.0 | 11.1 | 御神本訓 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,854 | 2,238 | 1,869 | 9,551 | 0.308 | |
7 | 9 | 牡8 | 57.0 | 89.8 | 藤江渉 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 792 | 907 | 1,057 | 10,141 | 0.132 | |
7 | 10 | 牡8 | 55.0 | 214.5 | 金子正彦 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,227 | 1,448 | 1,756 | 12,051 | 0.162 | |
8 | 11 | 牡4 | 57.0 | 41.5 | 石崎駿 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,477 | 1,449 | 1,512 | 11,326 | 0.186 | |
8 | 12 | 牡5 | 57.0 | 1.3 | 左海誠二 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,176 | 1,763 | 1,587 | 10,349 | 0.248 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。