まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝8 | 53.0 | -- | 宮下瞳 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,288 | 1,603 | 1,665 | 10,029 | 0.198 | |
2 | 2 | 牡7 | 56.0 | -- | 松戸政也 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 501 | 619 | 780 | 6,726 | 0.130 | |
3 | 3 | 牝7 | 54.0 | -- | 清家義徳 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 215 | 266 | 292 | 2,326 | 0.155 | |
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | -- | 丹羽克輝 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,771 | 2,010 | 2,059 | 11,467 | 0.218 | |
5 | 5 | 牡6 | 56.0 | -- | 倉地学 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,058 | 948 | 968 | 8,021 | 0.182 | |
6 | 6 | 牝5 | 51.0 | -- | 阪野学 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 703 | 736 | 796 | 5,843 | 0.178 | |
7 | 7 | 牡4 | 56.0 | -- | 宇都英樹 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,180 | 1,960 | 1,680 | 8,911 | 0.281 | |
8 | 8 | 牡5 | 56.0 | -- | 大畑雅章 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,394 | 2,172 | 2,077 | 12,074 | 0.244 | |
8 | 9 | 牡5 | 56.0 | -- | 藤原良一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 612 | 782 | 940 | 7,669 | 0.139 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。