まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡5 | 55.0 | -- | 古澤泰博 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 164 | 189 | 238 | 2,586 | 0.111 | |
2 | 2 | 牡4 | 55.0 | -- | 加藤和博 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,079 | 1,119 | 1,155 | 8,663 | 0.183 | |
3 | 3 | 牡3 | 55.0 | -- | 木村芳晃 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,896 | 1,771 | 1,671 | 8,614 | 0.263 | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | -- | 大木義一 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 699 | 810 | 918 | 7,979 | 0.145 | |
5 | 5 | 牝6 | 54.0 | -- | 森泰斗 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,438 | 3,844 | 3,264 | 16,751 | 0.293 | |
6 | 6 | 牡3 | 55.0 | -- | 小野三夫 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,669 | 2,079 | 2,339 | 16,494 | 0.166 | |
7 | 7 | 牝6 | 54.0 | -- | 丸山侯彦 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,817 | 1,650 | 1,372 | 7,904 | 0.272 | |
7 | 8 | 牝8 | 53.0 | -- | 徳井達也 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 36 | 37 | 599 | 0.095 | |
8 | 9 | 牡4 | 55.0 | -- | 平澤則雄 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,778 | 2,539 | 2,326 | 11,048 | 0.284 | |
8 | 10 | 牝6 | 54.0 | -- | 藤江渉 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 792 | 907 | 1,057 | 10,144 | 0.132 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。