まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝3 | 51.0 | -- | 柏木健宏 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 835 | 956 | 977 | 8,661 | 0.157 | |
2 | 2 | 牡3 | 54.0 | -- | 森下博 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,676 | 2,637 | 2,270 | 15,411 | 0.231 | |
3 | 3 | 牡3 | 54.0 | -- | 立花伸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 176 | 200 | 215 | 2,387 | 0.126 | |
4 | 4 | 牡3 | 54.0 | -- | 市村誠 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 186 | 222 | 239 | 2,224 | 0.142 | |
5 | 5 | 牡3 | 54.0 | -- | 達城龍次 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 690 | 805 | 901 | 8,218 | 0.141 | |
6 | 6 | 牝3 | 53.0 | -- | 堀千亜樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,294 | 1,168 | 1,104 | 8,584 | 0.203 | |
6 | 7 | 牝3 | 53.0 | -- | 矢吹誠 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 36 | 75 | 855 | 0.068 | |
7 | 8 | 牝3 | 53.0 | -- | 脇本一幸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 283 | 351 | 383 | 2,803 | 0.166 | |
7 | 9 | 牝3 | 53.0 | -- | 鈴木啓之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,233 | 1,418 | 1,397 | 8,843 | 0.206 | |
8 | 10 | 牡3 | 54.0 | -- | 的場文男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
8 | 11 | 牝3 | 53.0 | -- | 佐藤祐樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,165 | 1,171 | 1,129 | 7,647 | 0.210 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。