まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡5 | 55.0 | -- | 坂口義幸 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 475 | 505 | 530 | 3,974 | 0.179 | |
2 | 2 | 牡6 | 55.0 | -- | 戸部尚実 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,018 | 2,501 | 2,499 | 13,197 | 0.260 | |
3 | 3 | セ5 | 55.0 | -- | 宮下康一 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 573 | 667 | 721 | 5,670 | 0.162 | |
4 | 4 | 牡6 | 53.0 | -- | 横井将人 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 641 | 824 | 976 | 8,925 | 0.129 | |
5 | 5 | セ7 | 54.0 | -- | 柴田直樹 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 617 | 683 | 753 | 6,320 | 0.155 | |
6 | 6 | 牡6 | 55.0 | -- | 兒島真二 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,576 | 2,733 | 2,591 | 14,043 | 0.242 | |
6 | 7 | 牡4 | 54.0 | -- | 吉田稔 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,524 | 1,750 | 1,535 | 7,305 | 0.326 | |
7 | 8 | 牡9 | 53.0 | -- | 佐野典克 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 24 | 33 | 663 | 0.053 | |
7 | 9 | 牡4 | 55.0 | -- | 河端秀俊 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 460 | 470 | 431 | 2,685 | 0.230 | |
8 | 10 | 牡5 | 54.0 | -- | 田中浩晃 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 188 | 224 | 251 | 2,380 | 0.135 | |
8 | 11 | 牝6 | 51.0 | -- | 満田英樹 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 97 | 106 | 104 | 1,020 | 0.153 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。