まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 54.0 | -- | 桑島孝春 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,713 | 4,909 | 4,600 | 25,979 | 0.239 | |
2 | 2 | 牡4 | 54.0 | -- | 福岡登 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 588 | 577 | 654 | 4,591 | 0.182 | |
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | 石井勝男 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 584 | 555 | 519 | 3,628 | 0.215 | |
4 | 4 | 牝4 | 53.0 | -- | 深野塁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 166 | 212 | 258 | 2,147 | 0.136 | |
5 | 5 | 牡4 | 54.0 | -- | 左海誠二 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,176 | 1,763 | 1,587 | 10,349 | 0.248 | |
5 | 6 | 牝4 | 53.0 | -- | 森下博 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,676 | 2,637 | 2,270 | 15,411 | 0.231 | |
6 | 7 | 牝4 | 53.0 | -- | 柿本政男 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 883 | 717 | 630 | 3,858 | 0.263 | |
6 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 佐藤祐樹 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,165 | 1,171 | 1,129 | 7,647 | 0.210 | |
7 | 9 | 牝4 | 53.0 | -- | 堀田正明 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 180 | 229 | 198 | 1,920 | 0.162 | |
7 | 10 | 牡4 | 54.0 | -- | 張田京 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,600 | 2,575 | 2,299 | 14,378 | 0.237 | |
8 | 11 | 牡4 | 54.0 | -- | 石崎隆之 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6,269 | 5,183 | 4,332 | 20,337 | 0.317 | |
8 | 12 | 牡4 | 54.0 | -- | 田部和廣 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,829 | 1,768 | 1,612 | 9,159 | 0.250 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。