まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡7 | 55.0 | -- | 森下博 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,676 | 2,637 | 2,270 | 15,411 | 0.231 | |
2 | 2 | 牡6 | 54.0 | -- | 飯村翼 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 24 | 25 | 243 | 0.107 | |
3 | 3 | 牡5 | 55.0 | -- | 的場直之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 339 | 386 | 376 | 4,507 | 0.129 | |
4 | 4 | 牡5 | 55.0 | -- | 脇本一幸 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 283 | 351 | 383 | 2,803 | 0.166 | |
5 | 5 | 牡5 | 55.0 | -- | 鈴木啓之 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,233 | 1,418 | 1,397 | 8,843 | 0.206 | |
6 | 6 | 牡6 | 55.0 | -- | 的場文男 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
7 | 7 | 牝5 | 53.0 | -- | 福永祐一 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 87 | 90 | 91 | 339 | 0.292 | |
7 | 8 | 牡7 | 54.0 | -- | 達城龍次 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 690 | 805 | 901 | 8,215 | 0.141 | |
8 | 9 | 牡5 | 55.0 | -- | 桑島孝春 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4,713 | 4,909 | 4,600 | 25,979 | 0.239 | |
8 | 10 | 牡6 | 55.0 | -- | 武智政明 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 229 | 224 | 236 | 1,927 | 0.173 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。